Aktueller Spieltag
Seiteninhalt drucken
Spielplan | Spieltag
| Torjäger
| Kartenstatistik
| 20. Spieltag | ||||||||||||
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
| 1 | VfL Osnabrück | 20 | 12 | 5 | 3 |
| 41 | |||||
| 2 | Preußen Münster | 20 | 11 | 6 | 3 |
| 39 | |||||
| 3 | Karlsruher SC | 20 | 10 | 7 | 3 |
| 37 | |||||
| 4 | Arminia Bielefeld | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 36 | |||||
| 5 | SpVgg Unterhaching | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 36 | |||||
| 6 | 1. FC Heidenheim | 20 | 9 | 4 | 7 |
| 31 | |||||
| 7 | VfB Stuttgart II | 20 | 8 | 5 | 7 |
| 29 | |||||
| 8 | Wacker Burghausen | 20 | 9 | 2 | 9 |
| 29 | |||||
| 9 | Hansa Rostock | 20 | 8 | 5 | 7 |
| 29 | |||||
| 10 | Kickers Offenbach | 20 | 7 | 5 | 8 |
| 26 | |||||
| 11 | Chemnitzer FC | 20 | 7 | 5 | 8 |
| 26 | |||||
| 12 | 1. FC Saarbrücken | 20 | 7 | 4 | 9 |
| 25 | |||||
| 13 | SV Babelsberg 03 | 20 | 6 | 5 | 9 |
| 23 | |||||
| 14 | Wehen Wiesbaden | 20 | 3 | 13 | 4 |
| 22 | |||||
| 15 | Hallescher FC | 20 | 5 | 6 | 9 |
| 21 | |||||
| 16 | Stuttgarter Kickers | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 20 | |||||
| 17 | Alemannia Aachen | 20 | 4 | 7 | 9 |
| 19 | |||||
| 18 | Rot-Weiß Erfurt | 20 | 4 | 7 | 9 |
| 19 | |||||
| 19 | Borussia Dortmund II | 20 | 4 | 6 | 10 |
| 18 | |||||
| 20 | Darmstadt 98 | 20 | 3 | 7 | 10 |
| 16 | |||||
Alemannia Aachen und Kickers Offenbach werden wegen Verstößen im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahrens zum Ende der Spielzeit jeweils zwei Punkte abgezogen. Der Punktabzug ist schon in der Tabelle berücksichtigt. | ||||||||||||
© DFB - Letztes Update: 19.04.2013 12:24:06
