Aktuelle Tabelle
Seiteninhalt drucken
Spielplan | Spieltag
| 20. Spieltag | ||||||||||||
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
| 1 | Hertha BSC Berlin | 20 | 14 | 3 | 3 |
| 45 | |||||
| 2 | VfL Wolfsburg | 19 | 14 | 2 | 3 |
| 44 | |||||
| 3 | Hannover 96 | 20 | 14 | 1 | 5 |
| 43 | |||||
| 4 | Hamburger SV | 20 | 11 | 5 | 4 |
| 38 | |||||
| 5 | Werder Bremen | 20 | 11 | 3 | 6 |
| 36 | |||||
| 6 | Dynamo Dresden | 20 | 10 | 1 | 9 |
| 31 | |||||
| 7 | Holstein Kiel | 19 | 8 | 2 | 9 |
| 26 | |||||
| 8 | FC Energie Cottbus | 20 | 6 | 5 | 9 |
| 23 | |||||
| 9 | VfL Osnabrück | 20 | 6 | 3 | 11 |
| 21 | |||||
| 10 | RasenBallsport Leipzig | 20 | 5 | 6 | 9 |
| 21 | |||||
| 11 | Carl Zeiss Jena | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 20 | |||||
| 12 | FC St. Pauli | 20 | 4 | 6 | 10 |
| 18 | |||||
| 13 | Tennis Borussia Berlin | 20 | 4 | 4 | 12 |
| 16 | |||||
| 14 | Hertha 03 Zehlendorf | 20 | 2 | 4 | 14 |
| 10 | |||||
© DFB - Letztes Update: 01.05.2012 14:32:24
