Aktuelle Tabelle
Seiteninhalt drucken
Spielplan | Spieltag
| 16. Spieltag | ||||||||||||
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
| 1 | Hertha BSC Berlin | 16 | 12 | 2 | 2 |
| 38 | |||||
| 2 | VfL Wolfsburg | 15 | 11 | 1 | 3 |
| 34 | |||||
| 3 | Hannover 96 | 16 | 11 | 0 | 5 |
| 33 | |||||
| 4 | Hamburger SV | 16 | 9 | 4 | 3 |
| 31 | |||||
| 5 | Werder Bremen | 16 | 9 | 3 | 4 |
| 30 | |||||
| 6 | Holstein Kiel | 15 | 7 | 2 | 6 |
| 23 | |||||
| 7 | Dynamo Dresden | 16 | 7 | 1 | 8 |
| 22 | |||||
| 8 | FC Energie Cottbus | 16 | 5 | 5 | 6 |
| 20 | |||||
| 9 | FC St. Pauli | 16 | 3 | 6 | 7 |
| 15 | |||||
| 10 | VfL Osnabrück | 16 | 4 | 3 | 9 |
| 15 | |||||
| 11 | Carl Zeiss Jena | 16 | 4 | 3 | 9 |
| 15 | |||||
| 12 | Tennis Borussia Berlin | 16 | 4 | 3 | 9 |
| 15 | |||||
| 13 | RasenBallsport Leipzig | 16 | 2 | 5 | 9 |
| 11 | |||||
| 14 | Hertha 03 Zehlendorf | 16 | 2 | 4 | 10 |
| 10 | |||||
© DFB - Letztes Update: 01.05.2012 14:32:26
