Aktuelle Tabelle
Seiteninhalt drucken
Spielplan | Spieltag
| 21. Spieltag | ||||||||||||
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
| 1 | BV Cloppenburg | 21 | 16 | 3 | 2 |
| 51 | |||||
| 2 | Herforder SV | 21 | 15 | 2 | 4 |
| 47 | |||||
| 3 | SV Meppen | 21 | 15 | 1 | 5 |
| 46 | |||||
| 4 | 1. FFC Turbine Potsdam II | 21 | 13 | 3 | 5 |
| 42 | |||||
| 5 | Werder Bremen | 21 | 12 | 3 | 6 |
| 39 | |||||
| 6 | 1. FC Lok Leipzig | 21 | 8 | 6 | 7 |
| 30 | |||||
| 7 | 1. FC Lübars | 21 | 8 | 2 | 11 |
| 26 | |||||
| 8 | Magdeburger FFC | 21 | 6 | 6 | 9 |
| 24 | |||||
| 9 | FF USV Jena II | 21 | 4 | 4 | 13 |
| 16 | |||||
| 10 | SV BW Hohen Neuendorf | 21 | 3 | 5 | 13 |
| 14 | |||||
| 11 | Holstein Kiel | 21 | 3 | 4 | 14 |
| 13 | |||||
| 12 | FFC Oldesloe | 21 | 3 | 1 | 17 |
| 10 | |||||
© DFB - Letztes Update: 18.05.2013 16:41:03
