Aktuelle Tabelle
Seiteninhalt drucken
Spielplan | Spieltag
| Torjäger
| Kartenstatistik
| 26. Spieltag | ||||||||||||
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
| 1 | Borussia Dortmund | 26 | 18 | 5 | 3 |
| 59 | |||||
| 2 | Bayern München | 26 | 17 | 3 | 6 |
| 54 | |||||
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 26 | 15 | 6 | 5 |
| 51 | |||||
| 4 | Schalke 04 | 26 | 16 | 2 | 8 |
| 50 | |||||
| 5 | Bayer Leverkusen | 26 | 11 | 7 | 8 |
| 40 | |||||
| 6 | Werder Bremen | 26 | 11 | 6 | 9 |
| 39 | |||||
| 7 | Hannover 96 | 26 | 9 | 11 | 6 |
| 38 | |||||
| 8 | VfB Stuttgart | 26 | 10 | 6 | 10 |
| 36 | |||||
| 9 | VfL Wolfsburg | 26 | 10 | 4 | 12 |
| 34 | |||||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 26 | 9 | 4 | 13 |
| 31 | |||||
| 11 | FSV Mainz 05 | 26 | 7 | 9 | 10 |
| 30 | |||||
| 12 | 1899 Hoffenheim | 26 | 7 | 9 | 10 |
| 30 | |||||
| 13 | 1. FC Köln | 26 | 8 | 4 | 14 |
| 28 | |||||
| 14 | Hamburger SV | 26 | 6 | 9 | 11 |
| 27 | |||||
| 15 | FC Augsburg | 26 | 5 | 11 | 10 |
| 26 | |||||
| 16 | SC Freiburg | 26 | 6 | 7 | 13 |
| 25 | |||||
| 17 | Hertha BSC Berlin | 26 | 5 | 8 | 13 |
| 23 | |||||
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 3 | 11 | 12 |
| 20 | |||||
© DFB - Letztes Update: 18.03.2012 19:22:23
