Aktuelle Tabelle
Seiteninhalt drucken
Spielplan | Spieltag
| Torjäger
| Kartenstatistik
| 2. Spieltag | ||||||||||||
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
| 1 | FSV Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | |||||
| 2 | Hannover 96 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | |||||
| 3 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | |||||
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | |||||
| 5 | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | |||||
| 6 | Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | |||||
| 7 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | |||||
| 8 | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | |||||
| 9 | 1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | |||||
| 9 | 1899 Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | |||||
| 11 | Bayern München | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | |||||
| 12 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | |||||
| 13 | FC Augsburg | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | |||||
| 14 | SC Freiburg | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | |||||
| 15 | Hertha BSC Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | |||||
| 16 | Hamburger SV | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | |||||
| 17 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | |||||
| 18 | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | |||||
© DFB - Letztes Update: 16.08.2011 09:42:38
