Aktuelle Tabelle
Seiteninhalt drucken
Spielplan | Spieltag
| Torjäger
| Kartenstatistik
| 16. Spieltag | ||||||||||||
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
| 1 | Bayern München | 16 | 11 | 1 | 4 |
| 34 | |||||
| 2 | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 4 | 3 |
| 31 | |||||
| 3 | Schalke 04 | 16 | 10 | 1 | 5 |
| 31 | |||||
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 9 | 3 | 4 |
| 30 | |||||
| 5 | Werder Bremen | 16 | 9 | 2 | 5 |
| 29 | |||||
| 6 | Bayer Leverkusen | 16 | 7 | 5 | 4 |
| 26 | |||||
| 7 | VfB Stuttgart | 16 | 6 | 4 | 6 |
| 22 | |||||
| 8 | Hannover 96 | 16 | 5 | 7 | 4 |
| 22 | |||||
| 9 | 1899 Hoffenheim | 16 | 6 | 3 | 7 |
| 21 | |||||
| 10 | 1. FC Köln | 16 | 6 | 3 | 7 |
| 21 | |||||
| 11 | Hertha BSC Berlin | 16 | 4 | 7 | 5 |
| 19 | |||||
| 12 | FSV Mainz 05 | 16 | 4 | 6 | 6 |
| 18 | |||||
| 13 | Hamburger SV | 16 | 4 | 6 | 6 |
| 18 | |||||
| 14 | VfL Wolfsburg | 16 | 5 | 2 | 9 |
| 17 | |||||
| 15 | 1. FC Kaiserslautern | 16 | 3 | 6 | 7 |
| 15 | |||||
| 16 | 1. FC Nürnberg | 16 | 4 | 3 | 9 |
| 15 | |||||
| 17 | FC Augsburg | 16 | 3 | 5 | 8 |
| 14 | |||||
| 18 | SC Freiburg | 16 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | |||||
© DFB - Letztes Update: 13.12.2011 22:20:56
