Bundesliga
Aktuelle Tabelle
Spielplan
| Torjäger
| Kartenstatistik
|
| 1. FC Köln | Antar | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Brecko | 8 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | D. Boateng | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Ehret | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Geromel | 5 | 1 | 0 |
| 1. FC Köln | Ishiaku | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Matip | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | McKenna | 3 | 0 | 1 |
| 1. FC Köln | Mohamad | 5 | 1 | 0 |
| 1. FC Köln | Mondragon | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Novakovic | 5 | 1 | 0 |
| 1. FC Köln | Petit | 10 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Pezzoni | 5 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Radu | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Sanou | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Scherz | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Vucicevic | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Wome | 5 | 0 | 0 |
| 1. FC Köln | Yalcin | 3 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Ba | 4 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Beck | 9 | 1 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Carlos Eduardo | 0 | 0 | 1 |
| 1899 Hoffenheim | Compper | 5 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Fabricio | 2 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Haas | 0 | 0 | 1 |
| 1899 Hoffenheim | Ibertsberger | 2 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Jaissle | 4 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Janker | 4 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Luiz Gustavo | 11 | 2 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Löw | 1 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Nilsson | 2 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Obasi | 4 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Salihovic | 10 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Sanogo | 1 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Teber | 6 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Vorsah | 1 | 0 | 0 |
| 1899 Hoffenheim | Weis | 2 | 0 | 1 |
| 1899 Hoffenheim | Wellington | 1 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Bollmann | 7 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Eilhoff | 1 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Halfar | 5 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Herzig | 8 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Kamper | 2 | 1 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Katongo | 1 | 1 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Kauf | 8 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Kirch | 1 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Kucera | 1 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Lamey | 5 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Marx | 8 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Mijatovic | 1 | 1 | 0 |
| Arminia Bielefeld | N. Fischer | 1 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Schuler | 8 | 0 | 0 |
| Arminia Bielefeld | Tesche | 5 | 0 | 1 |
| Arminia Bielefeld | Wichniarek | 4 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Adler | 1 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Barnetta | 4 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Castro | 10 | 1 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Djapka | 2 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Dum | 2 | 0 | 1 |
| Bayer Leverkusen | Friedrich | 2 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Helmes | 1 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Henrique | 6 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Kadlec | 6 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Kießling | 2 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Kroos | 2 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | M. Friedrich | 3 | 1 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Renato | 1 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Rolfes | 2 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Schwegler | 2 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Sinkiewicz | 1 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | Vidal | 10 | 2 | 0 |
| Bayern München | Borowski | 5 | 0 | 0 |
| Bayern München | Demichelis | 7 | 0 | 0 |
| Bayern München | Klose | 2 | 0 | 0 |
| Bayern München | Lahm | 3 | 0 | 0 |
| Bayern München | Lell | 4 | 0 | 0 |
| Bayern München | Lucio | 3 | 0 | 0 |
| Bayern München | Oddo | 4 | 0 | 1 |
| Bayern München | Ottl | 2 | 0 | 0 |
| Bayern München | Podolski | 1 | 0 | 0 |
| Bayern München | Rensing | 3 | 0 | 0 |
| Bayern München | Ribery | 4 | 1 | 0 |
| Bayern München | Schweinsteiger | 3 | 0 | 0 |
| Bayern München | Sosa | 2 | 0 | 0 |
| Bayern München | Toni | 4 | 0 | 0 |
| Bayern München | Ze Roberto | 4 | 0 | 0 |
| Bayern München | van Bommel | 10 | 1 | 0 |
| Bayern München | van Buyten | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Blaszczykowski | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Dede | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Felipe Santana | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Frei | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Hajnal | 4 | 1 | 0 |
| Borussia Dortmund | Hummels | 3 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | K. Boateng | 3 | 0 | 1 |
| Borussia Dortmund | Kehl | 4 | 1 | 0 |
| Borussia Dortmund | Kovac | 0 | 0 | 1 |
| Borussia Dortmund | Kringe | 3 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Lee | 1 | 0 | 1 |
| Borussia Dortmund | Owomoyela | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Rukavina | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Sahin | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Schmelzer | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Subotic | 5 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Tinga | 5 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Valdez | 4 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Weidenfeller | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Dortmund | Zidan | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Alberman | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Baumjohann | 5 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Bradley | 4 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Brouwers | 3 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Coulibaly | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Daems | 6 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Dante | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Dorda | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Friend | 6 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Galasek | 4 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Gohouri | 4 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Gospodarek | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Jaures | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Lamidi | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Levels | 4 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Marin | 6 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Matmour | 4 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Neuville | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Paauwe | 3 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Rösler | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Schachten | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Stalteri | 4 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Svärd | 1 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | Voigt | 2 | 0 | 0 |
| Borussia Mönchengladbach | van den Bergh | 2 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Amanatidis | 1 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Bajramovic | 1 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Bellaid | 5 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Chris | 6 | 0 | 2 |
| Eintracht Frankfurt | Fenin | 6 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Fink | 6 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Galindo | 4 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Inamoto | 3 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Korkmaz | 1 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Köhler | 4 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Liberopoulos | 5 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Mahdavikia | 1 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Meier | 2 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Nikolov | 1 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Ochs | 11 | 0 | 1 |
| Eintracht Frankfurt | Petkovic | 1 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Pröll | 2 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Russ | 8 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Spycher | 2 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Steinhöfer | 3 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | Toski | 2 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Angelow | 6 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Cagdas | 10 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Cvitanovic | 3 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | I. Mitreski | 0 | 0 | 1 |
| Energie Cottbus | Iliev | 1 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Jula | 2 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Kukielka | 4 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Kurth | 2 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Pavicevic | 2 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Radeljic | 2 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Rangelow | 3 | 1 | 0 |
| Energie Cottbus | Rivic | 3 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Skela | 2 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Sörensen | 5 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | T. Rost | 8 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Tremmel | 4 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Vasiljevic | 4 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Ziebig | 8 | 1 | 0 |
| Hamburger SV | Alex Silva | 4 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Aogo | 3 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Atouba | 1 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Benjamin | 7 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Demel | 8 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | F. Rost | 3 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Guerrero | 6 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | J. Boateng | 7 | 1 | 0 |
| Hamburger SV | Jansen | 1 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Jarolim | 10 | 1 | 0 |
| Hamburger SV | Mathijsen | 7 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Olic | 3 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Petric | 1 | 0 | 1 |
| Hamburger SV | Pitroipa | 2 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Reinhardt | 3 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Tavares | 1 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | Trochowski | 5 | 0 | 0 |
| Hamburger SV | de Jong | 3 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Andreasen | 1 | 1 | 0 |
| Hannover 96 | B. Schulz | 1 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Balitsch | 9 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Bruggink | 3 | 0 | 1 |
| Hannover 96 | C. Schulz | 6 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Cherundolo | 3 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Eggimann | 1 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Fahrenhorst | 3 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Fromlowitz | 0 | 0 | 1 |
| Hannover 96 | Hanke | 1 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Huszti | 3 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Jankow | 3 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Lala | 1 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Pinto | 8 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Rausch | 3 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Stajner | 3 | 0 | 1 |
| Hannover 96 | Tarnat | 4 | 0 | 0 |
| Hannover 96 | Vinicius | 2 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | A. Friedrich | 3 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Chahed | 3 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Cicero | 9 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Dardai | 6 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Drobny | 5 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Ebert | 5 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Kacar | 5 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Kaka | 1 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Nicu | 2 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Pantelic | 3 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Piszczek | 1 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Raffael | 3 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Rodnei | 2 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Simunic | 5 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Stein | 5 | 0 | 0 |
| Hertha BSC Berlin | Woronin | 3 | 0 | 1 |
| Hertha BSC Berlin | von Bergen | 1 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | A. da Silva | 5 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Aduobe | 3 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Buck | 1 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Carnell | 1 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Celozzi | 1 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Drpic | 5 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Eichner | 5 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Engelhardt | 3 | 1 | 0 |
| Karlsruher SC | Federico | 1 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Franz | 6 | 1 | 0 |
| Karlsruher SC | Freis | 3 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Görlitz | 4 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Iaschwili | 1 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Kapllani | 2 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Langkamp | 1 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Miller | 2 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Mutzel | 8 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Saglik | 2 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Sebastian | 2 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Stindl | 4 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Stoll | 1 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Timm | 4 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Asamoah | 1 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Bordon | 3 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Engelaar | 2 | 1 | 1 |
| Schalke 04 | Ernst | 4 | 0 | 1 |
| Schalke 04 | Farfan | 4 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Hal. Altintop | 1 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Höwedes | 4 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Jones | 8 | 2 | 0 |
| Schalke 04 | Kobiaschwili | 1 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Krstajic | 4 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Kuranyi | 3 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Latza | 1 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Pander | 0 | 1 | 0 |
| Schalke 04 | Rafinha | 13 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Rakitic | 3 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Sanchez | 4 | 0 | 0 |
| Schalke 04 | Westermann | 3 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Boka | 5 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Boulahrouz | 6 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Cacau | 6 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Delpierre | 5 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Elson | 1 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Gomez | 4 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Hilbert | 3 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Hitzlsperger | 6 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Khedira | 4 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Lanig | 4 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Lehmann | 4 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Magnin | 3 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Marica | 4 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Niedermeier | 1 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Osorio | 2 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Pardo | 1 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Simak | 2 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Tasci | 5 | 0 | 0 |
| VfB Stuttgart | Träsch | 2 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Azaouagh | 7 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Bönig | 4 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | C. Fuchs | 4 | 1 | 0 |
| VfL Bochum | Dabrowski | 9 | 1 | 0 |
| VfL Bochum | Epalle | 1 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Fabian | 1 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Fernandes | 2 | 0 | 1 |
| VfL Bochum | Freier | 9 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Grote | 1 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Hashemian | 3 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Imhof | 2 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Kaloglu | 3 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Klimowicz | 4 | 1 | 0 |
| VfL Bochum | Maltritz | 3 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Mavraj | 5 | 1 | 0 |
| VfL Bochum | Ono | 1 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Pfertzel | 4 | 0 | 1 |
| VfL Bochum | Schröder | 1 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Sestak | 7 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Yahia | 2 | 0 | 1 |
| VfL Bochum | Zdebel | 4 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Barzagli | 3 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Caiuby | 1 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Dejagah | 7 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Dzeko | 4 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Gentner | 2 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Grafite | 4 | 1 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Hasebe | 1 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Josue | 5 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Lenz | 1 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Madlung | 3 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Misimovic | 5 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Pekarik | 2 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Ricardo Costa | 3 | 0 | 1 |
| VfL Wolfsburg | Riether | 3 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Santana | 1 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Schindzielorz | 2 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Schäfer | 1 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Simunek | 3 | 0 | 0 |
| VfL Wolfsburg | Zaccardo | 3 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Almeida | 2 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Baumann | 4 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Boenisch | 5 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | D. Jensen | 3 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Diego | 4 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Frings | 5 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Fritz | 5 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Hunt | 4 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Mertesacker | 0 | 0 | 1 |
| Werder Bremen | Naldo | 3 | 0 | 1 |
| Werder Bremen | Niemeyer | 3 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Pasanen | 3 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Pizarro | 2 | 0 | 1 |
| Werder Bremen | Prödl | 4 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Rosenberg | 2 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Tosic | 1 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Tziolis | 2 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Vranjes | 1 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Wiese | 1 | 0 | 0 |
| Werder Bremen | Özil | 1 | 0 | 1 |
| | | | |
© DFB - Letztes Update: 23.05.2009 17:44:13
