Final table of the season
Schedule
| Scorer
| Cards
| Team | Player | yellow | yellow/red | red |
| 1. FC Saarbrücken | Adiele | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | Amri | 1 | 1 | 1 |
| 1. FC Saarbrücken | Bencik | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | Demai | 4 | 1 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | Dudic | 2 | 0 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | El-Idrissi | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | Genet | 9 | 0 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | Haastrup | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | Hadji | 6 | 0 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | Hagner | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | Halet | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | Laping | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | Mahouve | 3 | 0 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | Nehrbauer | 4 | 2 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | Nsaliwa | 4 | 0 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | Pelzer | 5 | 0 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | Rozgonyi | 3 | 1 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | Ziegler | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | Zimmermann | 1 | 0 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | Örtülü | 5 | 0 | 0 |
| 1860 München | Adler | 3 | 0 | 0 |
| 1860 München | Agostino | 0 | 0 | 1 |
| 1860 München | Baier | 5 | 0 | 0 |
| 1860 München | Gebhardt | 4 | 0 | 0 |
| 1860 München | Hoffmann | 4 | 0 | 0 |
| 1860 München | Janker | 1 | 0 | 0 |
| 1860 München | Kolomaznik | 2 | 0 | 0 |
| 1860 München | Komljenovic | 1 | 0 | 0 |
| 1860 München | Krontiris | 1 | 0 | 0 |
| 1860 München | Lamotte | 5 | 0 | 0 |
| 1860 München | Lanzaat | 9 | 0 | 0 |
| 1860 München | Lehmann | 10 | 0 | 0 |
| 1860 München | Marcel Schäfer | 3 | 0 | 0 |
| 1860 München | Meyer | 5 | 0 | 0 |
| 1860 München | Michael Hofmann | 1 | 0 | 0 |
| 1860 München | Milchraum | 5 | 0 | 0 |
| 1860 München | Ochs | 2 | 0 | 0 |
| 1860 München | Reisinger | 4 | 0 | 0 |
| 1860 München | Rodrigo Costa | 11 | 0 | 0 |
| 1860 München | Shao | 4 | 0 | 0 |
| 1860 München | Steffen Hofmann | 3 | 0 | 0 |
| 1860 München | Vucicevic | 1 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Casper | 5 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Dum | 4 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Ebbers | 4 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Fiel | 3 | 1 | 0 |
| Alemannia Aachen | Heidrich | 3 | 1 | 0 |
| Alemannia Aachen | Klitzpera | 2 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Koen | 3 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Landgraf | 2 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Meijer | 4 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Nicht | 2 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Noll | 5 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Pinto | 10 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Plaßhenrich | 5 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Rauw | 3 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Reghecampf | 2 | 0 | 1 |
| Alemannia Aachen | Rösler | 8 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Schlaudraff | 6 | 0 | 1 |
| Alemannia Aachen | Sichone | 7 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Stehle | 5 | 0 | 0 |
| Alemannia Aachen | Sukalo | 2 | 0 | 0 |
| Dynamo Dresden | Ansgar Brinkmann | 3 | 0 | 0 |
| Dynamo Dresden | Beuchel | 7 | 0 | 1 |
| Dynamo Dresden | Bröker | 2 | 0 | 0 |
| Dynamo Dresden | Cagara | 3 | 0 | 0 |
| Dynamo Dresden | Csik | 6 | 1 | 0 |
| Dynamo Dresden | Fröhlich | 5 | 1 | 0 |
| Dynamo Dresden | Hauser | 1 | 0 | 0 |
| Dynamo Dresden | Karsten Oswald | 3 | 1 | 0 |
| Dynamo Dresden | Kennedy | 2 | 0 | 0 |
| Dynamo Dresden | Kresic | 1 | 0 | 0 |
| Dynamo Dresden | Kukielka | 4 | 1 | 0 |
| Dynamo Dresden | Langen | 5 | 0 | 0 |
| Dynamo Dresden | Lerchl | 3 | 0 | 0 |
| Dynamo Dresden | Oppitz | 1 | 0 | 0 |
| Dynamo Dresden | Pergl | 1 | 1 | 0 |
| Dynamo Dresden | Stanic | 1 | 0 | 1 |
| Dynamo Dresden | Ulich | 1 | 0 | 0 |
| Dynamo Dresden | Vorbeck | 6 | 0 | 0 |
| Dynamo Dresden | Wagefeld | 3 | 0 | 0 |
| Dynamo Dresden | Weiß | 1 | 0 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | Amedick | 2 | 0 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | Bick | 10 | 0 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | Caruso | 1 | 0 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | Celikovic | 1 | 0 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | Dennis Brinkmann | 8 | 0 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | Graf | 1 | 0 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | Grimm | 5 | 0 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | Heun | 1 | 1 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | Holsing | 2 | 0 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | Jülich | 3 | 0 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | Kuru | 2 | 0 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | Lars Fuchs | 2 | 0 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | Lieberknecht | 9 | 0 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | Rodrigues | 1 | 0 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | Siegert | 4 | 1 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | Stuckmann | 1 | 0 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | Sümnich | 1 | 0 | 0 |
| Eintracht Braunschweig | Tauer | 6 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Aidoo | 4 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Bandrowski | 1 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Baumgart | 3 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Berhalter | 6 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Gomez | 1 | 1 | 0 |
| Energie Cottbus | Gunkel | 7 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Hysky | 3 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Jungnickel | 4 | 1 | 0 |
| Energie Cottbus | Kioyo | 6 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | McKenna | 4 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Piplica | 3 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Radu | 5 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Rost | 6 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Sahin | 2 | 1 | 0 |
| Energie Cottbus | Schuppan | 2 | 1 | 0 |
| Energie Cottbus | Schöckel | 2 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Sidney | 8 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Szelesi | 3 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | Ziebig | 5 | 0 | 0 |
| Energie Cottbus | da Silva | 11 | 1 | 0 |
| Erzgebirge Aue | Curri | 1 | 0 | 0 |
| Erzgebirge Aue | Demir | 3 | 0 | 0 |
| Erzgebirge Aue | Dostalek | 3 | 1 | 0 |
| Erzgebirge Aue | Ehlers | 3 | 0 | 0 |
| Erzgebirge Aue | Emmerich | 3 | 0 | 1 |
| Erzgebirge Aue | Günther | 1 | 0 | 1 |
| Erzgebirge Aue | Hampf | 1 | 0 | 0 |
| Erzgebirge Aue | Helbig | 7 | 0 | 0 |
| Erzgebirge Aue | Heller | 3 | 0 | 0 |
| Erzgebirge Aue | Jungwirth | 1 | 0 | 0 |
| Erzgebirge Aue | Juskowiak | 3 | 0 | 0 |
| Erzgebirge Aue | Klinka | 1 | 0 | 1 |
| Erzgebirge Aue | Kos | 7 | 0 | 1 |
| Erzgebirge Aue | Kurth | 5 | 0 | 0 |
| Erzgebirge Aue | Lenze | 2 | 0 | 0 |
| Erzgebirge Aue | Liebers | 3 | 0 | 0 |
| Erzgebirge Aue | Loose | 1 | 0 | 0 |
| Erzgebirge Aue | Mikolajczak | 6 | 0 | 0 |
| Erzgebirge Aue | Siradse | 2 | 0 | 0 |
| Erzgebirge Aue | Trehkopf | 6 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Arvidsson | 1 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Brecko | 4 | 1 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Bülow | 4 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Cetkovic | 2 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Flavio | 1 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Gaede | 2 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Gledson | 2 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Hartmann | 7 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Jahn | 1 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Kern | 4 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Kevin Hansen | 2 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Lapaczinski | 2 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Madsen | 1 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Maul | 3 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Pohl | 2 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Prica | 9 | 1 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Rathgeb | 2 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Rydlewicz | 10 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Schied | 3 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Schober | 1 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Sebastian | 3 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Shapourzadeh | 3 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | Thomas Rasmussen | 1 | 0 | 0 |
| FC Hansa Rostock | di Salvo | 2 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Aduobe | 6 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Carnell | 3 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Eggimann | 5 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Eichner | 4 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Federico | 4 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Freis | 1 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Hassa | 1 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Kapllani | 1 | 0 | 1 |
| Karlsruher SC | Kies | 4 | 1 | 0 |
| Karlsruher SC | Masmanidis | 6 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Mutzel | 2 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Männer | 2 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Rothenbach | 6 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Schwarz | 5 | 0 | 0 |
| Karlsruher SC | Stoll | 3 | 0 | 0 |
| Kickers Offenbach | Budtz | 1 | 0 | 0 |
| Kickers Offenbach | Christian Müller | 2 | 0 | 0 |
| Kickers Offenbach | Diabang | 2 | 0 | 1 |
| Kickers Offenbach | Dorn | 4 | 0 | 0 |
| Kickers Offenbach | Happe | 3 | 0 | 0 |
| Kickers Offenbach | Kanyuk | 2 | 0 | 0 |
| Kickers Offenbach | Miljatovic | 1 | 0 | 1 |
| Kickers Offenbach | Mintzel | 3 | 0 | 0 |
| Kickers Offenbach | Mokhtari | 5 | 0 | 0 |
| Kickers Offenbach | Pinske | 3 | 0 | 0 |
| Kickers Offenbach | Pospischil | 0 | 1 | 0 |
| Kickers Offenbach | Ramovic | 3 | 0 | 0 |
| Kickers Offenbach | Rehm | 4 | 0 | 0 |
| Kickers Offenbach | Schumann | 8 | 1 | 0 |
| Kickers Offenbach | Sieger | 7 | 0 | 0 |
| Kickers Offenbach | Thier | 2 | 0 | 0 |
| Kickers Offenbach | Thorsten Judt | 7 | 0 | 0 |
| Kickers Offenbach | Türker | 4 | 1 | 0 |
| Kickers Offenbach | Weißenfeldt | 2 | 0 | 0 |
| Kickers Offenbach | Wörle | 5 | 0 | 0 |
| Kickers Offenbach | Yildirim | 3 | 1 | 0 |
| LR Ahlen | Bamba | 6 | 1 | 1 |
| LR Ahlen | Book | 3 | 0 | 0 |
| LR Ahlen | Djenic | 3 | 0 | 0 |
| LR Ahlen | Dominique Ndjeng | 4 | 0 | 0 |
| LR Ahlen | Fengler | 8 | 0 | 0 |
| LR Ahlen | Jovanovic | 4 | 0 | 0 |
| LR Ahlen | Kaluzny | 6 | 0 | 0 |
| LR Ahlen | Keidel | 5 | 0 | 0 |
| LR Ahlen | Ketelaer | 1 | 0 | 0 |
| LR Ahlen | Langeneke | 5 | 0 | 0 |
| LR Ahlen | Omerbegovic | 2 | 0 | 0 |
| LR Ahlen | Patschinski | 1 | 0 | 0 |
| LR Ahlen | Paulinho | 4 | 0 | 0 |
| LR Ahlen | Racanel | 6 | 0 | 0 |
| LR Ahlen | Reus | 1 | 0 | 1 |
| LR Ahlen | Sinisterra | 3 | 0 | 0 |
| LR Ahlen | Svitlica | 1 | 0 | 0 |
| LR Ahlen | Thioune | 6 | 0 | 0 |
| LR Ahlen | Tredup | 5 | 0 | 0 |
| LR Ahlen | Tsoumou-Madza | 3 | 0 | 0 |
| LR Ahlen | Velkoborsky | 5 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Antar | 3 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Aogo | 8 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Baltes | 2 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Bührer | 2 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Coulibaly | 5 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Diarra | 1 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Fotheringham | 1 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Iaschwili | 4 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Ibertsberger | 5 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Koejoe | 2 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Kruppke | 2 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Matmour | 4 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Mohamad | 6 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Olajengbesi | 6 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Riether | 4 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Sanou | 3 | 0 | 0 |
| SC Freiburg | Tanko | 3 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Becker | 1 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Bollmann | 7 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Brouwers | 7 | 0 | 1 |
| SC Paderborn | Bunjaku | 2 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Daniel Brinkmann | 3 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Dogan | 2 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Erkinger | 1 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Fall | 2 | 1 | 0 |
| SC Paderborn | Gouiffe a Goufan | 6 | 0 | 1 |
| SC Paderborn | Krösche | 5 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Maaß | 4 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Marcel Ndjeng | 3 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Rene Müller | 6 | 0 | 1 |
| SC Paderborn | Schoof | 1 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Schulp | 8 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Schüßler | 3 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | Starke | 1 | 0 | 0 |
| SC Paderborn | de Graef | 4 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Achenbach | 3 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Andreasen | 1 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Barut | 5 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Benjamin Fuchs | 1 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Danny Fuchs | 3 | 0 | 1 |
| SpVgg Greuther Fürth | Eigler | 1 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Hilbert | 4 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Juri Judt | 2 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Kleine | 3 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Kokot | 3 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Mijatovic | 3 | 1 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Page | 1 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Schröck | 2 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Timm | 8 | 0 | 0 |
| SpVgg Greuther Fürth | Weber | 7 | 0 | 0 |
| SpVgg Unterhaching | Adzic | 2 | 0 | 0 |
| SpVgg Unterhaching | Aygün | 4 | 0 | 0 |
| SpVgg Unterhaching | Bucher | 1 | 0 | 0 |
| SpVgg Unterhaching | Buck | 4 | 0 | 0 |
| SpVgg Unterhaching | Custos | 1 | 0 | 0 |
| SpVgg Unterhaching | Frühbeis | 4 | 1 | 0 |
| SpVgg Unterhaching | Ghigani | 8 | 0 | 0 |
| SpVgg Unterhaching | Holzer | 1 | 0 | 0 |
| SpVgg Unterhaching | Lechleiter | 1 | 0 | 0 |
| SpVgg Unterhaching | Majstorovic | 1 | 0 | 0 |
| SpVgg Unterhaching | N'Diaye | 3 | 0 | 0 |
| SpVgg Unterhaching | Omodiagbe | 3 | 1 | 0 |
| SpVgg Unterhaching | Sobotzik | 9 | 0 | 0 |
| SpVgg Unterhaching | Sträßer | 1 | 0 | 0 |
| SpVgg Unterhaching | Tavcar | 5 | 1 | 0 |
| SpVgg Unterhaching | Teinert | 11 | 0 | 0 |
| SpVgg Unterhaching | Thomik | 2 | 0 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Akwuegbu | 1 | 0 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Barletta | 8 | 1 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Bettenstaedt | 5 | 0 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Bogusz | 3 | 0 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Bäcker | 1 | 0 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Cafu | 5 | 0 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Dama | 2 | 0 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Dosek | 2 | 0 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Döring | 8 | 0 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Islamoglu | 1 | 0 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Lintjens | 6 | 0 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Masic | 3 | 0 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Melkam | 3 | 0 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Nauroth | 1 | 0 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Nemeth | 9 | 0 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Reina | 1 | 0 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Schmitt | 1 | 0 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Spizak | 7 | 0 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Stark | 0 | 1 | 0 |
| Sportfreunde Siegen | Weikl | 4 | 0 | 1 |
| VfL Bochum | Bechmann | 6 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Butscher | 1 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Bönig | 1 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Czyszon | 1 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Drsek | 2 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Edu | 7 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Fabio | 1 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Imhof | 3 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Maltritz | 4 | 0 | 1 |
| VfL Bochum | Meichelbeck | 4 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Misimovic | 9 | 2 | 0 |
| VfL Bochum | Pallas | 2 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Skov-Jensen | 1 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Trojan | 2 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Wosz | 1 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | Zdebel | 15 | 0 | 0 |
| VfL Bochum | van Hout | 3 | 0 | 0 |
| Wacker Burghausen | Bogavac | 1 | 0 | 0 |
| Wacker Burghausen | Burkhardt | 3 | 0 | 0 |
| Wacker Burghausen | Drescher | 9 | 0 | 0 |
| Wacker Burghausen | Forkel | 5 | 0 | 0 |
| Wacker Burghausen | Gospodarek | 2 | 0 | 0 |
| Wacker Burghausen | Hertl | 9 | 2 | 0 |
| Wacker Burghausen | Jeknic | 4 | 0 | 0 |
| Wacker Burghausen | Kazior | 4 | 0 | 0 |
| Wacker Burghausen | Kneißl | 6 | 0 | 0 |
| Wacker Burghausen | Krejci | 5 | 0 | 0 |
| Wacker Burghausen | Nagy | 2 | 0 | 0 |
| Wacker Burghausen | Nico Herzig | 4 | 0 | 0 |
| Wacker Burghausen | Oliver Fink | 8 | 1 | 0 |
| Wacker Burghausen | Oslislo | 2 | 0 | 0 |
| Wacker Burghausen | Rosin | 2 | 0 | 0 |
| Wacker Burghausen | Schmidt | 9 | 0 | 0 |
| Wacker Burghausen | Vukovic | 8 | 0 | 0 |
| Wacker Burghausen | Wiesinger | 8 | 0 | 0 |
© DFB - Last Update: 31.01.2007 17:41:09
