Most-capped players
| Most Capped | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Given Name | # Matches | First Appearance | Last Appearance | |||
| Matthäus | 150 | 14.06.1980 | 20.06.2000 | ||||
| Klose | 127 | 24.03.2001 | 02.06.2013 | ||||
| Podolski | 110 | 06.06.2004 | 02.06.2013 | ||||
| Klinsmann | 108 | 12.12.1987 | 04.07.1998 | ||||
| Kohler | 105 | 24.09.1986 | 04.07.1998 | ||||
| Beckenbauer | 103 | 26.09.1965 | 23.02.1977 | ||||
| Streich | 102 | 08.12.1969 | 20.10.1984 | DFV | |||
| Häßler | 101 | 31.08.1988 | 20.06.2000 | ||||
| Dörner | H.-J. | 100 | 22.06.1969 | 18.05.1985 | DFV | ||
| Kirsten | 100 | 08.05.1985 | 20.06.2000 | DFV:49 DFB:51 | |||
| Ballack | 98 | 28.04.1999 | 03.03.2010 | ||||
| Lahm | 98 | 18.02.2004 | 26.03.2013 | ||||
| Schweinsteiger | 98 | 06.06.2004 | 22.03.2013 | ||||
| Vogts | 96 | 03.05.1967 | 21.06.1978 | ||||
| Maier | 95 | 04.05.1966 | 26.05.1979 | ||||
| Rummenigge | Kh. | 95 | 06.10.1976 | 29.06.1986 | |||
| Croy | 94 | 17.05.1967 | 19.05.1981 | DFV | |||
| Mertesacker | 90 | 09.10.2004 | 02.06.2013 | ||||
| Völler | 90 | 17.11.1982 | 10.07.1994 | ||||
| Brehme | 86 | 15.02.1984 | 10.07.1994 | ||||
| Kahn | 86 | 23.06.1995 | 08.07.2006 | ||||
| Weise | 86 | 27.07.1970 | 10.10.1981 | DFV | |||
| Möller | A. | 85 | 21.09.1988 | 09.02.1999 | |||
| Friedrich | A. | 82 | 21.08.2002 | 03.06.2011 | |||
| Förster | Kh. | 81 | 05.04.1978 | 29.06.1986 | |||
    Show full list
