Aktueller Spieltag
Seiteninhalt drucken
Spielplan | Spieltag
| 19. Spieltag | ||||||||||||
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
| 1 | Hallescher FC | 33 | 23 | 7 | 3 |
| 76 | |||||
| 2 | Holstein Kiel | 33 | 24 | 3 | 6 |
| 75 | |||||
| 3 | RB Leipzig | 33 | 22 | 6 | 5 |
| 72 | |||||
| 4 | Hannover 96 II | 33 | 14 | 7 | 12 |
| 49 | |||||
| 5 | VfL Wolfsburg II | 33 | 13 | 9 | 11 |
| 48 | |||||
| 6 | TSV Havelse | 33 | 13 | 9 | 11 |
| 48 | |||||
| 7 | Hamburger SV II | 34 | 13 | 6 | 15 |
| 45 | |||||
| 8 | Berliner AK 07 | 33 | 13 | 5 | 15 |
| 44 | |||||
| 9 | ZFC Meuselwitz | 33 | 12 | 8 | 13 |
| 44 | |||||
| 10 | VFC Plauen | 33 | 10 | 13 | 10 |
| 43 | |||||
| 11 | SV Meppen | 33 | 10 | 7 | 16 |
| 37 | |||||
| 12 | Hertha BSC Berlin II | 33 | 10 | 7 | 16 |
| 37 | |||||
| 13 | Energie Cottbus II | 33 | 9 | 9 | 15 |
| 36 | |||||
| 14 | VfB Lübeck | 33 | 9 | 8 | 16 |
| 35 | |||||
| 15 | Germ. Halberstadt | 33 | 8 | 10 | 15 |
| 34 | |||||
| 16 | SV Wilhelmshaven | 33 | 11 | 7 | 15 |
| 34 | |||||
| 17 | FC St. Pauli II | 34 | 8 | 8 | 18 |
| 32 | |||||
| 18 | 1. FC Magdeburg | 33 | 5 | 13 | 15 |
| 28 | |||||
Dem SV Wilhelmshaven wurden wegen eines Verstoßes im Zusammenhang mit dem geltenden FIFA-Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern sechs Punkte abgezogen. | ||||||||||||
© DFB - Letztes Update: 19.05.2012 08:33:10
