Tabelle
Spielplan |
Spieltag
|
Torjäger
|
Kartenstatistik
| 20. Spieltag |
| |
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte |
| 1 | Eintracht Braunschweig | 20 | 14 | 5 | 1 | | 47 |
| 2 | Hertha BSC Berlin | 20 | 13 | 6 | 1 | | 45 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 9 | 8 | 3 | | 35 |
| 4 | 1. FC Union Berlin | 20 | 8 | 6 | 6 | | 30 |
| 5 | Energie Cottbus | 20 | 8 | 6 | 6 | | 30 |
| 6 | VfR Aalen | 20 | 8 | 5 | 7 | | 29 |
| 7 | FC Ingolstadt | 20 | 7 | 8 | 5 | | 29 |
| 8 | 1. FC Köln | 20 | 7 | 8 | 5 | | 29 |
| 9 | 1860 München | 20 | 6 | 9 | 5 | | 27 |
| 10 | FSV Frankfurt | 20 | 8 | 3 | 9 | | 27 |
| 11 | Erzgebirge Aue | 20 | 6 | 5 | 9 | | 23 |
| 12 | SC Paderborn | 20 | 6 | 5 | 9 | | 23 |
| 13 | FC St. Pauli | 20 | 5 | 8 | 7 | | 23 |
| 14 | MSV Duisburg | 20 | 6 | 4 | 10 | | 22 |
| 15 | VfL Bochum | 20 | 5 | 6 | 9 | | 21 |
| 16 | Dynamo Dresden | 20 | 3 | 8 | 9 | | 17 |
| 17 | SV Sandhausen | 20 | 3 | 6 | 11 | | 15 |
| 18 | Jahn Regensburg | 20 | 3 | 4 | 13 | | 13 |
© DFB - Letztes Update: 04.02.2013 22:08:09