Aktueller Spieltag
Seiteninhalt drucken
Spielplan
| Torjäger
| Rang | Spieler | Team | Tore |
| 1 | Anonma | 1. FFC Turbine Potsdam | 20 |
| 2 | Pohlers | VfL Wolfsburg | 19 |
| 3 | Nagasato | 1. FFC Turbine Potsdam | 10 |
| 3 | Okoyino da Mbabi | SC 07 Bad Neuenahr | 10 |
| 3 | Keßler | VfL Wolfsburg | 10 |
| 6 | Garefrekes | 1. FFC Frankfurt | 9 |
| 6 | Smisek | 1. FFC Frankfurt | 9 |
| 6 | Jakabfi | VfL Wolfsburg | 9 |
| 9 | Islacker | FCR 2001 Duisburg | 8 |
| 9 | Laudehr | FCR 2001 Duisburg | 8 |
| 9 | M. Müller | VfL Wolfsburg | 8 |
| 12 | Crnogorcevic | 1. FFC Frankfurt | 7 |
| 12 | Popp | FCR 2001 Duisburg | 7 |
| 14 | Bajramaj | 1. FFC Frankfurt | 6 |
| 14 | Ando | FCR 2001 Duisburg | 6 |
| 16 | Beckmann | Bayer 04 Leverkusen | 5 |
| 16 | Oster | FCR 2001 Duisburg | 5 |
| 16 | Bresonik | FCR 2001 Duisburg | 5 |
| 16 | Timmermann | Hamburger SV | 5 |
| 20 | Marozsán | 1. FFC Frankfurt | 4 |
| 20 | Bartusiak | 1. FFC Frankfurt | 4 |
| 20 | Mittag | 1. FFC Turbine Potsdam | 4 |
| 20 | Schwab | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| 20 | Baunach | FC Bayern München | 4 |
| 20 | Wensing | FCR 2001 Duisburg | 4 |
| 20 | Hearn | FF USV Jena | 4 |
| 20 | Schiewe | FF USV Jena | 4 |
| 20 | Kameraj | Hamburger SV | 4 |
| 20 | Sainio | SC Freiburg | 4 |
| 20 | Hamann | SG Essen-Schönebeck | 4 |
| 20 | M. Hoffmann | SG Essen-Schönebeck | 4 |
| 20 | I. Wolf | SG Essen-Schönebeck | 4 |
| 20 | Blässe | VfL Wolfsburg | 4 |
| 20 | Goeßling | VfL Wolfsburg | 4 |
| 35 | Ebermann | 1. FC Lok Leipzig | 3 |
| 35 | Huth | 1. FFC Frankfurt | 3 |
| 35 | Behringer | 1. FFC Frankfurt | 3 |
| 35 | Landström | 1. FFC Frankfurt | 3 |
| 35 | Hanebeck | 1. FFC Turbine Potsdam | 3 |
| 35 | Göransson | 1. FFC Turbine Potsdam | 3 |
| 35 | Odebrecht | 1. FFC Turbine Potsdam | 3 |
| 35 | Elsig | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| 35 | Bürki | FC Bayern München | 3 |
| 35 | Bachor | FC Bayern München | 3 |
| 35 | Rudelic | FC Bayern München | 3 |
| 35 | Feiersinger | FC Bayern München | 3 |
| 35 | Weichelt | FCR 2001 Duisburg | 3 |
| 35 | Gregorius | SC 07 Bad Neuenahr | 3 |
| 35 | Makanza | SC Freiburg | 3 |
| 35 | Leupolz | SC Freiburg | 3 |
| 35 | C. Hartmann | SG Essen-Schönebeck | 3 |
| 52 | Heller | 1. FC Lok Leipzig | 2 |
| 52 | M. Herrmann | 1. FC Lok Leipzig | 2 |
| 52 | B. Schmidt | 1. FFC Turbine Potsdam | 2 |
| 52 | Cramer | 1. FFC Turbine Potsdam | 2 |
| 52 | I. Kerschowski | 1. FFC Turbine Potsdam | 2 |
| 52 | Linden | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
| 52 | Hagen | FC Bayern München | 2 |
| 52 | Lotzen | FC Bayern München | 2 |
| 52 | Cengiz | FCR 2001 Duisburg | 2 |
| 52 | J. Arnold | FF USV Jena | 2 |
| 52 | J. Wich | Hamburger SV | 2 |
| 52 | Yaren | Hamburger SV | 2 |
| 52 | Bagehorn | Hamburger SV | 2 |
| 52 | Simon | Hamburger SV | 2 |
| 52 | Störzel | SC 07 Bad Neuenahr | 2 |
| 52 | Kuznik | SC 07 Bad Neuenahr | 2 |
| 52 | Kayikci | SC Freiburg | 2 |
| 52 | Boschert | SC Freiburg | 2 |
| 52 | Dallmann | SG Essen-Schönebeck | 2 |
| 52 | Bade | SG Essen-Schönebeck | 2 |
| 72 | Green | 1. FC Lok Leipzig | 1 |
| 72 | L. Schneider | 1. FC Lok Leipzig | 1 |
| 72 | Lübcke | 1. FC Lok Leipzig | 1 |
| 72 | van Bonn | 1. FC Lok Leipzig | 1 |
| 72 | Clark | 1. FC Lok Leipzig | 1 |
| 72 | Kelly | 1. FC Lok Leipzig | 1 |
| 72 | L. Meyer | 1. FC Lok Leipzig | 1 |
| 72 | Thunebro | 1. FFC Frankfurt | 1 |
| 72 | Kumagai | 1. FFC Frankfurt | 1 |
| 72 | Krieger | 1. FFC Frankfurt | 1 |
| 72 | M. Weber | 1. FFC Frankfurt | 1 |
| 72 | Draws | 1. FFC Turbine Potsdam | 1 |
| 72 | Demann | 1. FFC Turbine Potsdam | 1 |
| 72 | Knopp | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 72 | Götte | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 72 | Dej | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 72 | Bethke | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 72 | Hendrich | Bayer 04 Leverkusen | 1 |
| 72 | S. Banecki | FC Bayern München | 1 |
| 72 | Simic | FC Bayern München | 1 |
| 72 | Huyleur | FC Bayern München | 1 |
| 72 | B. Müller | FCR 2001 Duisburg | 1 |
| 72 | Treml | FF USV Jena | 1 |
| 72 | Saländer | Hamburger SV | 1 |
| 72 | Ewers | Hamburger SV | 1 |
| 72 | Brüggemann | Hamburger SV | 1 |
| 72 | Meiforth | Hamburger SV | 1 |
| 72 | Schubert | Hamburger SV | 1 |
| 72 | Ni. Rolser | SC 07 Bad Neuenahr | 1 |
| 72 | Petzelberger | SC 07 Bad Neuenahr | 1 |
| 72 | Pyko | SC 07 Bad Neuenahr | 1 |
| 72 | Doorsoun-Khajeh | SC 07 Bad Neuenahr | 1 |
| 72 | Nati | SC 07 Bad Neuenahr | 1 |
| 72 | Däbritz | SC Freiburg | 1 |
| 72 | Giraud | SC Freiburg | 1 |
| 72 | J. Maier | SC Freiburg | 1 |
| 72 | Gidion | SC Freiburg | 1 |
| 72 | Miraoui | SC Freiburg | 1 |
| 72 | Hegenauer | SC Freiburg | 1 |
| 72 | Zirnstein | SC Freiburg | 1 |
| 72 | Bemmelen | SG Essen-Schönebeck | 1 |
| 72 | Dörpinghaus | SG Essen-Schönebeck | 1 |
| 72 | Ioannidou | SG Essen-Schönebeck | 1 |
| 72 | Leiding | SG Essen-Schönebeck | 1 |
| 72 | Freutel | SG Essen-Schönebeck | 1 |
| 72 | Martini | SG Essen-Schönebeck | 1 |
| 72 | Faißt | VfL Wolfsburg | 1 |
| 72 | Smith | VfL Wolfsburg | 1 |
| 72 | Moser | VfL Wolfsburg | 1 |
© DFB - Letztes Update: 06.05.2012 16:32:36
