Tabelle
Spielplan |
Spieltag
|
Torjäger
|
Kartenstatistik
| 6. Spieltag |
| |
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte |
| 1 | Bayern München | 6 | 6 | 0 | 0 | | 18 |
| 2 | Hamburger SV | 6 | 4 | 2 | 0 | | 14 |
| 3 | Werder Bremen | 6 | 4 | 1 | 1 | | 13 |
| 4 | Hertha BSC Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | | 11 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | | 10 |
| 6 | Schalke 04 | 6 | 2 | 4 | 0 | | 10 |
| 7 | 1. FC Köln | 6 | 3 | 0 | 3 | | 9 |
| 7 | VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 3 | 1 | | 9 |
| 9 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 2 | 2 | | 8 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 2 | 2 | 2 | | 8 |
| 11 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 2 | 1 | 3 | | 7 |
| 12 | Hannover 96 | 6 | 1 | 3 | 2 | | 6 |
| 12 | VfB Stuttgart | 6 | 1 | 3 | 2 | | 6 |
| 14 | Arminia Bielefeld | 6 | 1 | 2 | 3 | | 5 |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | | 4 |
| 16 | 1. FC Nürnberg | 6 | 0 | 3 | 3 | | 3 |
| 17 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 1 | 0 | 5 | | 3 |
| 18 | MSV Duisburg | 6 | 0 | 2 | 4 | | 2 |
© DFB - Letztes Update: 31.01.2007 17:41:12