Tabelle
Spielplan |
Spieltag
|
Torjäger
|
Kartenstatistik
| 27. Spieltag |
| |
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte |
| 1 | Bayern München | 27 | 20 | 5 | 2 | | 65 |
| 2 | Hamburger SV | 27 | 17 | 5 | 5 | | 56 |
| 3 | Werder Bremen | 27 | 16 | 5 | 6 | | 53 |
| 4 | Schalke 04 | 27 | 14 | 10 | 3 | | 52 |
| 5 | Hertha BSC Berlin | 27 | 9 | 10 | 8 | | 37 |
| 6 | Borussia Dortmund | 27 | 9 | 10 | 8 | | 37 |
| 7 | VfB Stuttgart | 27 | 7 | 15 | 5 | | 36 |
| 8 | Bayer Leverkusen | 27 | 9 | 8 | 10 | | 35 |
| 9 | Hannover 96 | 27 | 7 | 13 | 7 | | 34 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 27 | 8 | 10 | 9 | | 34 |
| 11 | 1. FC Nürnberg | 27 | 8 | 7 | 12 | | 31 |
| 12 | Arminia Bielefeld | 27 | 8 | 7 | 12 | | 31 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 27 | 8 | 6 | 13 | | 30 |
| 14 | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 7 | 7 | 13 | | 28 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 27 | 6 | 10 | 11 | | 28 |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 27 | 7 | 6 | 14 | | 27 |
| 17 | MSV Duisburg | 27 | 4 | 9 | 14 | | 21 |
| 18 | 1. FC Köln | 27 | 4 | 7 | 16 | | 19 |
© DFB - Letztes Update: 31.01.2007 17:41:12