Tabelle
Spielplan |
Spieltag
|
Torjäger
|
Kartenstatistik
| 21. Spieltag |
| |
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte |
| 1 | Bayern München | 21 | 17 | 3 | 1 | | 54 |
| 2 | Hamburger SV | 21 | 13 | 5 | 3 | | 44 |
| 3 | Werder Bremen | 21 | 13 | 4 | 4 | | 43 |
| 4 | Schalke 04 | 21 | 10 | 9 | 2 | | 39 |
| 5 | Hertha BSC Berlin | 21 | 7 | 9 | 5 | | 30 |
| 6 | Hannover 96 | 21 | 6 | 11 | 4 | | 29 |
| 7 | Borussia Dortmund | 21 | 7 | 8 | 6 | | 29 |
| 8 | VfB Stuttgart | 21 | 5 | 12 | 4 | | 27 |
| 9 | Borussia Mönchengladbach | 21 | 6 | 9 | 6 | | 27 |
| 10 | Bayer Leverkusen | 21 | 6 | 7 | 8 | | 25 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 21 | 7 | 4 | 10 | | 25 |
| 12 | Arminia Bielefeld | 21 | 6 | 6 | 9 | | 24 |
| 13 | VfL Wolfsburg | 21 | 5 | 7 | 9 | | 22 |
| 14 | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 5 | 5 | 11 | | 20 |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 21 | 4 | 6 | 11 | | 18 |
| 16 | MSV Duisburg | 21 | 3 | 8 | 10 | | 17 |
| 17 | 1. FC Kaiserslautern | 21 | 4 | 5 | 12 | | 17 |
| 18 | 1. FC Köln | 21 | 3 | 6 | 12 | | 15 |
© DFB - Letztes Update: 31.01.2007 17:41:12