Tabelle
Spielplan |
Spieltag
|
Torjäger
|
Kartenstatistik
| 10. Spieltag |
| |
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte |
| 1 | Bayern München | 10 | 8 | 1 | 1 | | 25 |
| 2 | Werder Bremen | 10 | 7 | 2 | 1 | | 23 |
| 3 | Hamburger SV | 10 | 6 | 3 | 1 | | 21 |
| 4 | Schalke 04 | 10 | 4 | 6 | 0 | | 18 |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 5 | 3 | 2 | | 18 |
| 6 | Hertha BSC Berlin | 10 | 5 | 2 | 3 | | 17 |
| 7 | VfL Wolfsburg | 10 | 4 | 4 | 2 | | 16 |
| 8 | Borussia Dortmund | 10 | 2 | 6 | 2 | | 12 |
| 9 | VfB Stuttgart | 10 | 2 | 6 | 2 | | 12 |
| 10 | Bayer Leverkusen | 10 | 3 | 3 | 4 | | 12 |
| 11 | Arminia Bielefeld | 10 | 3 | 3 | 4 | | 12 |
| 12 | Hannover 96 | 10 | 2 | 5 | 3 | | 11 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 10 | 3 | 1 | 6 | | 10 |
| 14 | 1. FC Köln | 10 | 3 | 0 | 7 | | 9 |
| 15 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 2 | 2 | 6 | | 8 |
| 16 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 2 | 1 | 7 | | 7 |
| 17 | MSV Duisburg | 10 | 1 | 3 | 6 | | 6 |
| 18 | 1. FC Nürnberg | 10 | 1 | 3 | 6 | | 6 |
© DFB - Letztes Update: 31.01.2007 17:41:12