Rekordtorschützinnen
Seiteninhalt drucken
| Torjäger | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Vorname | Tore | Erstes Tor | Letztes Tor | Elfmeter | Eigentor | |
| Bormann | 2 | 10.11.1982 | 19.03.1983 | 0 | 0 | ||
| Gebauer | 2 | 10.11.1982 | 05.03.1983 | 0 | 0 | ||
| Kresimon | 1 | 10.11.1982 | 10.11.1982 | 0 | 0 | ||
| Neid | 48 | 10.11.1982 | 25.10.1995 | 0 | 0 | ||
| Koekkoek | 2 | 01.05.1983 | 04.09.1987 | 0 | 0 | ||
| Bartelmann | 4 | 07.09.1983 | 04.10.1986 | 0 | 0 | ||
| Eichenlaub | 4 | 07.09.1983 | 03.10.1984 | 0 | 0 | ||
| Kreuzberg | 3 | 02.05.1984 | 21.11.1984 | 0 | 0 | ||
| Limper | 3 | 07.09.1985 | 27.07.1986 | 0 | 0 | ||
| Damm | 2 | 15.04.1986 | 11.04.1990 | 0 | 0 | ||
| Haberlaß | 1 | 15.04.1986 | 15.04.1986 | 0 | 0 | ||
| Mohr | 83 | 27.07.1986 | 29.09.1996 | 0 | 0 | ||
| Voss | 27 | 27.07.1986 | 14.10.1999 | 0 | 0 | ||
| Klinzmann | 1 | 30.07.1986 | 30.07.1986 | 0 | 0 | ||
| Richter | 1 | 30.07.1986 | 30.07.1986 | 0 | 0 | ||
| Fitschen | 16 | 04.10.1986 | 11.11.1999 | 0 | 0 | ||
| Kuhlmann | 1 | 04.09.1987 | 04.09.1987 | 0 | 0 | ||
| Nardenbach | 4 | 04.09.1987 | 28.06.1996 | 0 | 0 | ||
| Unsleber | 13 | 04.09.1987 | 11.10.1992 | 2 | 0 | ||
| Raith | 4 | 22.07.1988 | 11.07.1991 | 0 | 0 | ||
| Krause | 2 | 17.09.1988 | 30.10.1988 | 0 | 0 | ||
| Sonn | 3 | 17.09.1988 | 21.03.1989 | 0 | 0 | ||
| Bindl | 3 | 26.11.1988 | 22.11.1989 | 0 | 0 | ||
| Lohn | 9 | 10.05.1989 | 07.06.1995 | 0 | 0 | ||
| Fehrmann | 1 | 02.07.1989 | 02.07.1989 | 0 | 0 | ||
| Uebelhör | 1 | 07.08.1990 | 07.08.1990 | 0 | 0 | ||
| Wiegmann | 51 | 14.10.1990 | 27.09.2003 | 14 | 0 | ||
| Landwehr | 1 | 09.05.1991 | 09.05.1991 | 0 | 0 | ||
| Kubat | 2 | 28.08.1991 | 09.10.1991 | 0 | 0 | ||
| Wendt | 1 | 25.09.1991 | 25.09.1991 | 0 | 0 | ||
| Lasrich | 3 | 09.10.1991 | 25.09.1993 | 0 | 0 | ||
| Gottschlich | G. | 2 | 17.11.1991 | 07.04.1993 | 0 | 0 | |
| Grigoli * | 16 | 18.04.1992 | 02.08.1994 | 0 | 0 | ||
| Hengst | 1 | 28.05.1992 | 28.05.1992 | 0 | 0 | ||
| Pohlmann | 4 | 11.03.1993 | 25.05.1995 | 0 | 0 | ||
| Meinert | 33 | 03.07.1993 | 12.10.2003 | 1 | 0 | ||
| Jones | 9 | 31.03.1994 | 12.11.2005 | 0 | 0 | ||
| Austermühl | 2 | 05.05.1994 | 05.05.1996 | 1 | 0 | ||
| Minnert | 16 | 05.05.1994 | 28.10.2007 | 0 | 0 | ||
| Prinz | 128 | 27.07.1994 | 25.11.2010 | 3 | 0 | ||
| Brocker * | 14 | 07.09.1994 | 28.06.1996 | 0 | 0 | ||
| Lübbers | 2 | 25.09.1994 | 28.06.1996 | 0 | 0 | ||
| Smisek | 34 | 13.04.1995 | 01.10.2008 | 0 | 0 | ||
| Bernhard | 1 | 09.06.1995 | 09.06.1995 | 0 | 0 | ||
| Wunderlich | P. | 21 | 05.05.1996 | 13.03.2005 | 0 | 0 | |
| Bornschein | 2 | 28.06.1996 | 27.08.1996 | 0 | 0 | ||
| Müller | Cl. | 22 | 27.08.1996 | 07.07.2001 | 0 | 0 | |
| Hingst | 10 | 29.09.1996 | 29.05.2008 | 0 | 0 | ||
| Stegemann | 8 | 29.09.1996 | 09.08.2008 | 0 | 0 | ||
| Meyer | 5 | 06.07.1997 | 26.05.1999 | 0 | 0 | ||
| Grings | 64 | 28.05.1998 | 05.07.2011 | 2 | 0 | ||
| Vreden | 1 | 28.05.1998 | 28.05.1998 | 0 | 0 | ||
| Hoffmann | 2 | 25.06.1998 | 17.09.1998 | 1 | 0 | ||
| Lingor | 35 | 14.02.1999 | 07.03.2008 | 8 | 0 | ||
| Wunderlich | T. | 0 | 24.09.2000 | 24.09.2000 | 0 | 1 | |
| Müller | M. | 37 | 10.05.2001 | 19.09.2012 | 0 | 0 | |
| Wimbersky | 16 | 30.06.2001 | 28.02.2008 | 0 | 0 | ||
| Hagedorn | 1 | 08.09.2001 | 08.09.2001 | 0 | 0 | ||
| Künzer | 2 | 25.10.2001 | 12.10.2003 | 0 | 0 | ||
| Pohlers | 28 | 25.10.2001 | 29.05.2008 | 0 | 0 | ||
| Garefrekes | 43 | 27.01.2002 | 05.07.2011 | 0 | 0 | ||
| Gottschlich | S. | 3 | 19.05.2002 | 20.09.2003 | 0 | 0 | |
| Bresonik | 8 | 14.11.2002 | 31.05.2012 | 3 | 0 | ||
| Fuss | 3 | 15.11.2003 | 09.03.2006 | 0 | 0 | ||
| Odebrecht | 2 | 15.11.2003 | 15.09.2012 | 0 | 0 | ||
| Bachor | 3 | 28.04.2004 | 03.08.2006 | 0 | 0 | ||
| Carlson | 4 | 25.09.2004 | 12.11.2005 | 0 | 0 | ||
| Thompson | 1 | 25.09.2004 | 25.09.2004 | 0 | 0 | ||
| Mittag | 16 | 11.03.2005 | 05.04.2013 | 0 | 0 | ||
| da Mbabi | Okoyino | 37 | 04.09.2005 | 05.04.2013 | 2 | 0 | |
| Behringer | 24 | 09.03.2006 | 19.09.2012 | 6 | 0 | ||
| Bajramaj | 13 | 29.07.2007 | 19.09.2012 | 0 | 0 | ||
| Laudehr | 13 | 02.08.2007 | 19.09.2012 | 1 | 0 | ||
| Krahn | 4 | 22.09.2007 | 27.08.2009 | 0 | 0 | ||
| Kulig | 7 | 06.03.2009 | 05.04.2013 | 1 | 0 | ||
| Keßler | 4 | 26.02.2010 | 11.03.2013 | 0 | 0 | ||
| Popp | 19 | 26.02.2010 | 31.05.2012 | 0 | 0 | ||
| Peter | 4 | 01.03.2010 | 19.11.2011 | 0 | 0 | ||
| Zietz | 1 | 01.03.2010 | 01.03.2010 | 0 | 0 | ||
| Goeßling | 3 | 22.10.2011 | 15.09.2012 | 0 | 0 | ||
| Marozsan | 6 | 15.02.2012 | 08.03.2013 | 0 | 0 | ||
| Schmidt | 1 | 15.09.2012 | 15.09.2012 | 0 | 0 | ||
| Faißt | 2 | 29.11.2012 | 08.03.2013 | 0 | 0 | ||
| Schmidt | B. | 1 | 13.02.2013 | 13.02.2013 | 0 | 0 | |
    
