| Date, Kick-off | Match | Res. | OT | Pen. |
|---|
| 09.11.2004, 19.00 Uhr | Hannover 96 - Borussia Dortmund | 1:0 | | | Stats |
| 09.11.2004, 19.00 Uhr | Werder Bremen - Eintracht Trier | 3:1 | + | | Stats |
| 09.11.2004, 19.00 Uhr | Arminia Bielefeld - Karlsruher SC | 4:0 | | | Stats |
| 09.11.2004, 19.00 Uhr | Bayern München Am. - Eintracht Braunschweig | 3:2 | | | Stats |
| 10.11.2004, 14.00 Uhr | SC Paderborn 07 - SC Freiburg | 3:6 | + | + | Stats |
| 10.11.2004, 19.00 Uhr | LR Ahlen - Hansa Rostock | 2:3 | + | | Stats |
| 10.11.2004, 19.30 Uhr | Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 | 0:2 | | | Stats |
| 10.11.2004, 20.30 Uhr | Bayern München - VfB Stuttgart | 3:0 | | | Stats |
| |
| © DFB - last update: 14.11.04/17:57:58 |