German Champion (Men)
| Year | Champion | Venue & Date resp. Goals | Points resp. Finals |
|---|---|---|---|
| 2011/12 | Borussia Dortmund | 80:25 | 81 |
| 2010/11 | Borussia Dortmund | 67:22 | 75 |
| 2009/10 | FC Bayern München | 72:31 | 70 |
| 2008/09 | VfL Wolfsburg | 80:41 | 69 |
| 2007/08 | FC Bayern München | 68:21 | 76 |
| 2006/07 | VfB Stuttgart | 61:37 | 70 |
| 2005/06 | FC Bayern München | 67:32 | 75 |
| 2004/05 | FC Bayern München | 75:33 | 77 |
| 2003/04 | Werder Bremen | 79:38 | 74 |
| 2002/03 | FC Bayern München | 70:25 | 75 |
| 2001/02 | BV 09 Borussia Dortmund | 62:33 | 70 |
| 2000/01 | FC Bayern München | 62:37 | 63 |
| 1999/2000 | FC Bayern München | 73:28 | 73 |
| 1998/99 | FC Bayern München | 76:28 | 78 |
| 1997/98 | 1. FC Kaiserslautern | 63:39 | 68 |
| 1996/97 | FC Bayern München | 68:34 | 71 |
| 1995/96 | BV 09 Borussia Dortmund | 76:38 | 68 |
| 1994/95 | BV 09 Borussia Dortmund | 67:33 | 49:19 |
| 1993/94 | FC Bayern München | 68:37 | 44:24 |
| 1992/93 | SV Werder Bremen | 68:30 | 48:20 |
| 1991/92 | VfB Stuttgart | 62:32 | 52:24 |
| 1990/91 | 1. FC Kaiserslautern | 72:45 | 48:20 |
| 1989/90 | FC Bayern München | 64:28 | 49:19 |
| 1988/89 | FC Bayern München | 67:26 | 50:18 |
| 1987/88 | SV Werder Bremen | 61:22 | 52:16 |
| 1986/87 | FC Bayern München | 67:31 | 53:15 |
| 1985/86 | FC Bayern München | 82:31 | 49:19 |
| 1984/85 | FC Bayern München | 79:38 | 50:18 |
| 1983/84 | VfB Stuttgart | 79:33 | 48:20 |
| 1982/83 | Hamburger SV | 79:33 | 52:16 |
| 1981/82 | Hamburger SV | 95:45 | 48:20 |
| 1980/81 | FC Bayern München | 89:41 | 53:15 |
| 1979/80 | FC Bayern München | 84:33 | 50:18 |
| 1978/79 | Hamburger SV | 78:32 | 49:19 |
| 1977/78 | 1. FC Köln | 86:41 | 48:20 |
| 1976/77 | Borussia Mönchengladbach | 58:34 | 44:24 |
| 1975/76 | Borussia Mönchengladbach | 66:37 | 45:23 |
| 1974/75 | Borussia Mönchengladbach | 86:40 | 50:18 |
| 1973/74 | FC Bayern München | 95:53 | 49:19 |
| 1972/73 | FC Bayern München | 93:29 | 54:14 |
| 1971/72 | FC Bayern München | 101:38 | 55:13 |
| 1970/71 | Borussia Mönchengladbach | 77:35 | 50:18 |
| 1969/70 | Borussia Mönchengladbach | 71:29 | 51:17 |
| 1968/69 | FC Bayern München | 61:31 | 46:22 |
| 1967/68 | 1. FC Nürnberg | 71:37 | 47:21 |
| 1966/67 | Eintracht Braunschweig | 49:27 | 43:25 |
| 1965/66 | TSV 1860 München | 80:40 | 50:18 |
| 1964/65 | SV Werder Bremen | 54:29 | 41:19 |
| 1963/64 | 1. FC Köln | 78:40 | 45:15 |
| 1962/63 | BV 09 Borussia Dortmund | 29. June 1963 in Stuttgart | BV 09 Borussia Dortmund - 1. FC Köln 3:1 |
| 1961/62 | 1. FC Köln | 12. May 1962 in Berlin | 1. FC Köln - 1. FC Nürnberg 4:0 |
| 1960/61 | 1. FC Nürnberg | 24. June 1961 in Hannover | 1. FC Nürnberg - BV 09 Borussia Dortmund 3:0 |
| 1959/60 | Hamburger SV | 25. June 1960 in Frankfurt | Hamburger SV - 1. FC Köln 3:2 |
| 1958/59 | Eintracht Frankfurt | 28. June 1959 in Berlin | Eintracht Frankfurt - Kickers Offenbach 5:3 a.e.t. |
| 1957/58 | FC Schalke 04 | 18. May 1958 in Hannover | FC Schalke 04 - Hamburger SV 3:0 |
| 1956/57 | BV 09 Borussia Dortmund | 23. June 1957 in Hannover | BV 09 Borussia Dortmund - Hamburger SV 4:1 |
| 1955/56 | BV 09 Borussia Dortmund | 24. June 1956 in Berlin | BV 09 Borussia Dortmund - Karlsruher SC 4:2 |
| 1954/55 | Rot-Weiss Essen | 26. June 1955 in Hannover | Rot-Weiss Essen - 1. FC Kaiserslautern 4:3 |
| 1953/54 | Hannoverscher SV 96 | 23. May 1954 in Hamburg | Hannoverscher SV 96 - 1. FC Kaiserslautern 5:1 |
| 1952/53 | 1. FC Kaiserslautern | 21. June 1953 in Berlin | 1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart 4:1 |
| 1951/52 | VfB Stuttgart | 22. June 1952 in Ludwigshafen | VfB Stuttgart - 1. FC Saarbrücken 3:2 |
| 1950/51 | 1. FC Kaiserslautern | 30. June 1951 in Berlin | 1. FC Kaiserslautern - Preußen Münster 2:1 |
| 1949/50 | VfB Stuttgart | 25. June 1950 in Berlin | VfB Stuttgart - Kickers Offenbach 2:1 |
| 1948/49 | VfR Mannheim | 10. July 1949 in Stuttgart | VfR Mannheim - BV 09 Borussia Dortmund 3:2 a.e.t. |
| 1947/48 | 1. FC Nürnberg | 8. August 1948 in Köln | 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 2:1 |
| 1943/44 | Dresdner SC | 18. June 1944 in Berlin | Dresdner SC - LSV Hamburg 4:0 |
| 1942/43 | Dresdner SC | 27. June 1943 in Berlin | Dresdner SC - FV Saarbrücken 3:0 |
| 1941/42 | FC Schalke 04 | 5. July 1942 in Berlin | FC Schalke 04 - Vienna Wien 2:0 |
| 1940/41 | Rapid Wien | 22. June 1941 in Berlin | Rapid Wien - FC Schalke 04 4:3 |
| 1939/40 | FC Schalke 04 | 21. July 1940 in Berlin | FC Schalke 04 - Dresdner Sport-Club 1:0 |
| 1938/39 | FC Schalke 04 | 18. June 1939 in Berlin | FC Schalke 04 - Admira Wien 9:0 |
| 1937/38 | Hannoverscher SV 96 | 26. June und 3. July 1938 in Berlin | Hannoverscher SV 96 - FC Schalke 04 3:3 a.e.t. und 4:3 a.e.t. |
| 1936/37 | FC Schalke 04 | 20. June 1937 in Berlin | FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 2:0 |
| 1935/36 | 1. FC Nürnberg | 21. June 1936 in Berlin | 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2:1 a.e.t. |
| 1934/35 | FC Schalke 04 | 23. June 1935 in Köln | FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 6:4 |
| 1933/34 | FC Schalke 04 | 24. June 1934 in Berlin | FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 2:1 |
| 1932/33 | Fortuna Düsseldorf | 11. June 1933 in Köln | Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 3:0 |
| 1931/32 | FC Bayern München | 12. June 1932 in Nürnberg | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 2:0 |
| 1930/31 | Hertha BSC Berlin | 14. June 1931 in Köln | Hertha BSC Berlin - TSV 1860 München 3:2 |
| 1929/30 | Hertha BSC Berlin | 22. June 1930 in Düsseldorf | Hertha BSC Berlin - Holstein Kiel 5:4 |
| 1928/29 | SpVgg Fürth | 28. July 1929 in Nürnberg | SpVgg Fürth - Hertha BSC Berlin 3:2 |
| 1927/28 | Hamburger SV | 29. July 1928 in Hamburg | Hamburger SV - Hertha BSC Berlin 5:2 |
| 1926/27 | 1. FC Nürnberg | 12. June 1927 in Berlin | 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2:0 |
| 1925/26 | SpVgg Fürth | 13. June 1926 in Frankfurt | SpVgg Fürth - Hertha BSC Berlin 4:1 |
| 1924/25 | 1. FC Nürnberg | 7. June in Frankfurt | 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 1:0 a.e.t. |
| 1923/24 | 1. FC Nürnberg | 8. June 1924 in Berlin | 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 2:0 |
| 1922/23 | Hamburger SV | 10. June 1923 in Berlin | Hamburger SV - Union Oberschöneweide 3:0 |
| 1921/22 | kein Meister | 18. June 1922 in Berlin | Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 2:2, 6. August in Leipzig Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 1:1. |
| 1920/21 | 1. FC Nürnberg | 12. June 1921 in Düsseldorf | 1. FC Nürnberg - Vorwärts Berlin 5:0 |
| 1919/20 | 1. FC Nürnberg | 13. June 1920 in Frankfurt | 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 2:0 |
| 1913/14 | SpVgg Fürth | 31. May 1914 in Magdeburg | SpVgg Fürth - VfB Leipzig 3:2 a.e.t. |
| 1912/13 | VfB Leipzig | 11. May 1913 in München | VfB Leipzig - Duisburger SpV 3:1 |
| 1911/12 | Holstein Kiel | 26. May 1912 in Hamburg | Holstein Kiel - Karlsruher FV 1:0. |
| 1910/11 | Viktoria Berlin | 4. June 1911 in Dresden | Viktoria Berlin - VfB Leipzig 3:1 |
| 1909/10 | Karlsruher FV | 15. May 1910 in Köln | Karlsruher FV - Holstein Kiel 1:0 a.e.t. |
| 1908/09 | Phönix Karlsruhe | 30. May 1909 in Breslau | Phönix Karlsruhe - Viktoria Berlin 4:2 |
| 1907/08 | Viktoria Berlin | 7. June 1908 in Berlin | Viktoria Berlin - Stuttgarter Kickers 3:0 |
| 1906/07 | Freiburger FC | 2. June 1907 | Freiburger FC - Viktoria 89 Berlin 3:1 |
| 1905/06 | VfB Leipzig | 27. May 1906 in Nürnberg | VfB Leipzig - 1. FC Pforzheim 2:1. |
| 1904/05 | Union 92 Berlin | 21. May 1905 in Köln | Union 92 Berlin - Karlsruher FV 2:0 |
| 1902/03 | VfB Leipzig | 31. May 1903 in Altona | VfB Leipzig - DFC Prag 7:2 |
Last update: 06.05.2012
