Tabelle Round 6
| Round 6 | |||||||
| 1 | Schalke 04 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | 10:2 |
| 2 | Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 10:2 |
| 3 | Werder Bremen | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 8:4 |
| 4 | Fortuna Düsseldorf | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 8:4 |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:4 | 7:5 |
| 6 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:4 | 7:5 |
| 7 | Hertha BSC Berlin | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 7:5 |
| 8 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 6:6 |
| 9 | MSV Duisburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | 6:6 |
| 10 | VfL Bochum | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | 6:6 |
| 11 | Hamburger SV | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:6 | 5:7 |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 5:7 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | 5:7 |
| 14 | 1. FC Köln | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:12 | 5:7 |
| 15 | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 4:8 |
| 16 | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | 3:9 |
| 17 | Arminia Bielefeld | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 3:9 |
| 18 | Hannover 96 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:14 | 3:9 |
| © DFB - Last update: 06.09.00/09:53:45 | |||||||
