Round 34
| Round 34 | |||||
| 29.05.1999, 15.30 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 0:2 (0:0) | Info | |
| 29.05.1999, 15.30 | MSV Duisburg | VfL Wolfsburg | 6:1 (2:1) | Info | |
| 29.05.1999, 15.30 | TSV 1860 München | Schalke 04 | 4:5 (4:3) | Info | |
| 29.05.1999, 15.30 | VfB Stuttgart | Werder Bremen | 1:0 (1:0) | Info | |
| 29.05.1999, 15.30 | Hertha BSC Berlin | Hamburger SV | 6:1 (1:0) | Info | |
| 29.05.1999, 15.30 | 1. FC Nürnberg | SC Freiburg | 1:2 (0:2) | Info | |
| 29.05.1999, 15.30 | VfL Bochum | Hansa Rostock | 2:3 (0:1) | Info | |
| 29.05.1999, 15.30 | Bayer Leverkusen | Bayern München | 1:2 (0:1) | Info | |
| 29.05.1999, 15.30 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | 5:1 (0:0) | Info | |
| Last round | |||||
© DFB - last update: 06.04.01/17:26:10 | |||||
