| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.10,18.00 | FC Augsburg | - | SC Paderborn | 1:0 (0:0) |
| 27.08.10,18.00 | Erzgebirge Aue | - | VfL Bochum | 1:0 (1:0) |
| 27.08.10,18.00 | RW Oberhausen | - | FSV Frankfurt | 1:0 (0:0) |
| 28.08.10,13.00 | MSV Duisburg | - | FC Ingolstadt | 4:1 (3:1) |
| 28.08.10,13.00 | 1. FC Union Berlin | - | Greuther Fürth | 1:2 (0:0) |
| 29.08.10,13.30 | Arminia Bielefeld | - | Energie Cottbus | 1:2 (0:2) |
| 29.08.10,13.30 | 1860 München | - | VfL Osnabrück | 3:1 (2:1) |
| 29.08.10,13.30 | Karlsruher SC | - | Alemannia Aachen | 3:0 (3:0) |
| 30.08.10,20.15 | F. Düsseldorf | - | Hertha BSC Berlin | 1:2 (0:2) |
Der MSV Duisburg und die SpVgg Greuther Fürth bleiben in der 2. Bundesliga weiter in der Erfolgsspur. Am Samstag setzten sich die "Zebras" vor heimischer Kulisse 4:1 gegen den FC Ingolstadt durch, die Franken fügten Union Berlin beim 2:1 eine Heimpleite zu.
| Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duisburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
| 2 | Greuther Fürth | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 3 | Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 4 | Cottbus | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 5 | Hertha BSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
| 6 | Aue | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
| 7 | 1860 Mü. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 8 | Karlsruhe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 9 | Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 9 | Oberhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 11 | FSV Frankf. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 12 | Union Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 13 | Aachen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
| 14 | Bielefeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
| 15 | Paderborn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
| 16 | Düsseldorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 17 | Osnabrück | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
| 18 | Ingolstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |

Die besten Fan Artikel zum DFB finden Sie nur im DFB Fan Corner Online Shop.
Zum DFB Fan Corner