| Datum |
Begegnung |
Erg. |
nV |
11m |
| 11.12.2001, 19.00 Uhr | VfB Stuttgart - TSV 1860 München | 4:6 | + | + | Info |
| 11.12.2001, 19.00 Uhr | 1. FC Union Berlin - Rot-Weiß Oberhausen | 1:2 | | | Info |
| 11.12.2001, 20.20 Uhr | FSV Mainz 05 - 1. FC Kaiserslautern | 2:3 | | | Info |
| 12.12.2001, 19.00 Uhr | Eintracht Frankfurt - Hertha BSC Berlin | 1:2 | + | | Info |
| 12.12.2001, 19.00 Uhr | KFC Uerdingen - 1. FC Köln | 4:6 | + | + | Info |
| 12.12.2001, 19.30 Uhr | SV Darmstadt 98 - Schalke 04 | 0:1 | + | | Info |
| 22.01.2002, 19.00 Uhr | Hannover 96 - Bayer Leverkusen | 1:2 | | | Info |
| 23.01.2002, 20.15 Uhr | Bayern München - VfL Wolfsburg | 2:1 | | | Info |
| |
|
© DFB
- Letztes Update: 23.01.02/22:05:20
|