EM-Tore
Seiteninhalt drucken
| Jahr | Austragungsland | Gesamtzahl Tore | Spiele | Tore pro Spiel |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Polen/Ukraine | 76 | 31 | 2,45 |
| 2008 | Österreich/Schweiz | 76 | 31 | 2,45 |
| 2004 | Portugal | 77 | 31 | 2,48 |
| 2000 | Belgien, Niederlande | 85 | 31 | 2,74 |
| 1996 | England | 64 | 31 | 2,06 |
| 1992 | Schweden | 32 | 15 | 2,13 |
| 1988 | Deutschland | 34 | 15 | 2,27 |
| 1984 | Frankreich | 41 | 15 | 2,73 |
| 1980 | Italien | 27 | 14 | 1,93 |
| 1976 | Jugoslawien | 19 | 4 | 4,75 |
| 1972 | Belgien | 10 | 4 | 2,50 |
| 1968 | Italien | 7 | 5 | 1,40 |
| 1964 | Spanien | 13 | 4 | 3,25 |
| 1960 | Frankreich | 17 | 4 | 4,25 |
