Joachim Streich

Spieler


Name: Joachim Streich
Geburtstag: 13.04.1951
Nation:
Größe: 1,73 m
Gewicht: 70 kg
Anzahl der
Länderspiele:*
98
52 gewonnen
22 unentschieden
24 verloren

Leistungsdaten (für deutsche Mannschaften)

Saison Spiele
Gesamt 98 53 2 0 0
1984/1985, Länderspiel DDR 4 1 0 0 0
1984/1985, WM-Qualifikation (Europa) 1 0 0 0 0
1983/1984, Länderspiel DDR 2 1 0 0 0
1982/1983, Länderspiel DDR 6 5 0 0 0
1982/1983, EM-Qualifikation 6 4 0 0 0
1981/1982, Länderspiel DDR 5 0 0 0 0
1980/1981, Länderspiel DDR 4 3 0 0 0
1980/1981, WM-Qualifikation (Europa) 4 3 1 0 0
1979/1980, Länderspiel DDR 4 3 0 0 0
1978/1979, Länderspiel DDR 6 2 0 0 0
1978/1979, EM-Qualifikation 5 4 0 0 0
1977/1978, Länderspiel DDR 2 0 0 0 0
1976/1977, Länderspiel DDR 2 2 0 0 0
1976/1977, WM-Qualifikation (Europa) 4 4 0 0 0
1975/1976, Länderspiel DDR 3 2 0 0 0
1974/1975, Länderspiel DDR 6 0 0 0 0
1974/1975, EM-Qualifikation 4 1 0 0 0
1974 in Deutschland, Weltmeisterschaft 4 2 1 0 0
1973/1974, Länderspiel DDR 7 5 0 0 0
1972/1973, Länderspiel DDR 6 3 0 0 0
1972/1973, WM-Qualifikation (Europa) 6 7 0 0 0
1971/1972, Länderspiel DDR 4 1 0 0 0
1970/1971, EM-Qualifikation 2 0 0 0 0
1969/1970, Länderspiel DDR 1 0 0 0 0

Hinweis: In der DFB-Ergebnisdatenbank sind vorrangig Spiele der DFB-Auswahlmannschaften und deutscher Vereinsmannschaften (bis zur Regionalliga) eingebunden. Spiele ausländischer Auswahl- und Vereinsmannschaften werden nur im Rahmen von Welt- und Europameisterschaften, den Qualifikationen sowie der internationalen Vereinswettbewerbe mit deutscher Beiteiligung erfasst. Insofern beziehen sich die Angaben bei den Profilen nur auf die Spiele der DFB-Ergebnisdatenbank.