Stand vom 22.11.2023 06:00 Uhr
Platz Spieler/in Spiele Tore Elfmeter erstes Spiel letztes Spiel
1 Lothar Matthäus 150 23 6 14.06.1980 20.06.2000
2 Miroslav Klose 137 71 0 24.03.2001 13.07.2014
3 Lukas Podolski 130 49 3 06.06.2004 22.03.2017
4 Thomas Müller 126 45 2 03.03.2010 21.11.2023
5 Bastian Schweinsteiger 121 24 5 06.06.2004 31.08.2016
6 Manuel Neuer 117 0 0 02.06.2009 01.12.2022
7 Philipp Lahm 113 5 0 18.02.2004 13.07.2014
8 Jürgen Klinsmann 108 47 3 12.12.1987 04.07.1998
9 Toni Kroos 106 17 3 03.03.2010 29.06.2021
10 Jürgen Kohler 105 2 0 24.09.1986 04.07.1998
10 Dixie Dörner 105
(DDR-Olymp.: 5)
(DDR: 100)
13
(DDR-Olymp.: 4)
(DDR: 9)
5
(DDR-Olymp.: 3)
(DDR: 2)
22.06.1969 18.05.1985
10 Joachim Streich 105
(DDR: 98)
(DDR-Olymp.: 7)
59
(DDR: 53)
(DDR-Olymp.: 6)
2
(DDR)
(DDR-Olymp.: 0)
08.12.1969 20.10.1984
13 Per Mertesacker 104 4 0 09.10.2004 13.07.2014
14 Franz Beckenbauer 103 14 0 26.09.1965 23.02.1977
15 Jürgen Croy 102
(DDR-Olymp.: 12)
(DDR: 90)
0 0 17.05.1967 19.05.1981
16 Thomas Häßler 101 11 0 31.08.1988 20.06.2000
17 Ulf Kirsten 100
(DDR: 49)
(Deutschland: 51)
34
(DDR: 14)
(Deutschland: 20)
0 08.05.1985 20.06.2000
18 Michael Ballack 98 42 10 28.04.1999 03.03.2010
19 Berti Vogts 96 1 0 03.05.1967 21.06.1978
20 Sepp Maier 95 0 0 04.05.1966 26.05.1979
20 Karl-Heinz Rummenigge 95 45 3 06.10.1976 29.06.1986
22 Konrad Weise 94
(DDR: 82)
(DDR-Olymp.: 12)
2
(DDR)
(DDR-Olymp.: 0)
0 27.07.1970 10.10.1981
23 Mesut Özil 92 23 5 11.02.2009 27.06.2018
24 Rudi Völler 90 47 1 17.11.1982 10.07.1994
25 Oliver Kahn 86 0 0 23.06.1995 08.07.2006
25 Andreas Brehme 86 8 1 15.02.1984 10.07.1994
27 Andreas Möller 85 29 0 21.09.1988 09.02.1999
28 Arne Friedrich 82 1 0 21.08.2002 03.06.2011
28 Joshua Kimmich 82 6 0 29.05.2016 21.11.2023
30 Bernd Schneider 81 4 1 28.07.1999 06.02.2008
30 Wolfgang Overath 81 17 0 28.09.1963 07.07.1974
30 Karlheinz Förster 81 2 0 05.04.1978 29.06.1986
33 Torsten Frings 79 10 4 27.02.2001 11.02.2009
34 Mats Hummels 78 5 0 13.05.2010 21.11.2023
34 Mario Gomez 78 31 1 07.02.2007 27.06.2018
36 Sami Khedira 77 7 0 05.09.2009 27.06.2018
37 Jérôme Boateng 76 1 0 10.10.2009 13.10.2018
37 Toni Schumacher 76 0 0 26.05.1979 15.10.1986
37 Guido Buchwald 76 4 0 22.05.1984 10.07.1994
37 Eberhard Vogel 76
(DDR: 71)
(DDR-Olymp.: 5)
27
(DDR: 24)
(DDR-Olymp.: 3)
2
(DDR)
(DDR-Olymp.: 0)
16.12.1962 21.04.1976
37 Bernd Bransch 76
(DDR: 68)
(DDR-Olymp.: 8)
3
(DDR)
(DDR-Olymp.: 0)
0 17.05.1967 31.07.1976
42 Matthias Sammer 74
(Deutschland: 51)
(DDR: 23)
14
(Deutschland: 8)
(DDR: 6)
0 19.11.1986 07.06.1997
43 Pierre Littbarski 73 18 0 14.10.1981 08.07.1990
43 İlkay Gündoğan 73 18 7 11.10.2011 21.11.2023
45 Christian Ziege 72 9 0 10.06.1993 27.05.2004
45 Uwe Seeler 72 43 0 16.10.1954 09.09.1970
45 Hans-Peter Briegel 72 4 0 17.10.1979 29.06.1986
45 Lothar Kurbjuweit 72
(DDR: 63)
(DDR-Olymp.: 9)
5
(DDR: 4)
(DDR-Olymp.: 1)
0 16.05.1970 10.10.1981
49 Paul Janes 71 7 2 30.10.1932 22.11.1942
49 Martin Hoffmann 71
(DDR: 66)
(DDR-Olymp.: 5)
17
(DDR: 16)
(DDR-Olymp.: 1)
0 21.11.1973 19.05.1981