18. Spieltag (30.01.2015 - 01.02.2015)
Datum Links
Freitag,
30.01.2015
20:30 Uhr
Vereinslogo VfL Wolfsburg 4 : 1 Vereinslogo Bayern München Schema
Vergleich
Samstag,
31.01.2015
15:30 Uhr
Vereinslogo FC Schalke 04 1 : 0 Vereinslogo Hannover 96 Schema
Vergleich
Samstag,
31.01.2015
15:30 Uhr
Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 5 : 0 Vereinslogo SC Paderborn 07 Schema
Vergleich
Samstag,
31.01.2015
15:30 Uhr
Vereinslogo SC Freiburg 4 : 1 Vereinslogo Eintracht Frankfurt Schema
Vergleich
Samstag,
31.01.2015
15:30 Uhr
Vereinslogo VfB Stuttgart 0 : 1 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach Schema
Vergleich
Samstag,
31.01.2015
15:30 Uhr
Vereinslogo Hamburger SV 0 : 2 Vereinslogo 1. FC Köln Schema
Vergleich
Samstag,
31.01.2015
18:30 Uhr
Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 0 : 0 Vereinslogo Borussia Dortmund Schema
Vergleich
Sonntag,
01.02.2015
15:30 Uhr
Vereinslogo Werder Bremen 2 : 0 Vereinslogo Hertha BSC Schema
Vergleich
Sonntag,
01.02.2015
17:30 Uhr
Vereinslogo FC Augsburg 3 : 1 Vereinslogo 1899 Hoffenheim Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Bayern München 18 42:8 34 45
2 Vereinslogo VfL Wolfsburg 18 37:18 19 37
3 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 18 26:16 10 30
4 Vereinslogo FC Schalke 04 18 29:21 8 30
5 Vereinslogo FC Augsburg 18 25:22 3 30
6 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 18 28:20 8 29
7 Vereinslogo 1899 Hoffenheim 18 30:28 2 26
8 Vereinslogo Hannover 96 18 21:27 -6 24
9 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 18 35:38 -3 23
10 Vereinslogo 1. FC Köln 18 19:23 -4 22
11 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 18 24:23 1 21
12 Vereinslogo Werder Bremen 18 28:39 -11 20
13 Vereinslogo SC Paderborn 07 18 21:31 -10 19
14 Vereinslogo SC Freiburg 18 21:26 -5 18
15 Vereinslogo Hertha BSC 18 24:37 -13 18
16 Vereinslogo Hamburger SV 18 9:21 -12 17
17 Vereinslogo VfB Stuttgart 18 20:33 -13 17
18 Vereinslogo Borussia Dortmund 18 18:26 -8 16
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Bayern München 17 41:4 37 45
2 Vereinslogo VfL Wolfsburg 17 33:17 16 34
3 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 17 28:20 8 28
4 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 17 25:16 9 27
5 Vereinslogo FC Schalke 04 17 28:21 7 27
6 Vereinslogo FC Augsburg 17 22:21 1 27
7 Vereinslogo 1899 Hoffenheim 17 29:25 4 26
8 Vereinslogo Hannover 96 17 21:26 -5 24
9 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 17 34:34 0 23
10 Vereinslogo SC Paderborn 07 17 21:26 -5 19
11 Vereinslogo 1. FC Köln 17 17:23 -6 19
12 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 17 19:23 -4 18
13 Vereinslogo Hertha BSC 17 24:35 -11 18
14 Vereinslogo Hamburger SV 17 9:19 -10 17
15 Vereinslogo VfB Stuttgart 17 20:32 -12 17
16 Vereinslogo Werder Bremen 17 26:39 -13 17
17 Vereinslogo Borussia Dortmund 17 18:26 -8 15
18 Vereinslogo SC Freiburg 17 17:25 -8 15
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 1 5:0 5 3
2 Vereinslogo VfL Wolfsburg 1 4:1 3 3
3 Vereinslogo SC Freiburg 1 4:1 3 3
4 Vereinslogo FC Augsburg 1 3:1 2 3
5 Vereinslogo 1. FC Köln 1 2:0 2 3
6 Vereinslogo Werder Bremen 1 2:0 2 3
7 Vereinslogo FC Schalke 04 1 1:0 1 3
8 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 1 1:0 1 3
9 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 1 0:0 0 1
10 Vereinslogo Borussia Dortmund 1 0:0 0 1
11 Vereinslogo VfB Stuttgart 1 0:1 -1 0
12 Vereinslogo Hannover 96 1 0:1 -1 0
13 Vereinslogo 1899 Hoffenheim 1 1:3 -2 0
14 Vereinslogo Hertha BSC 1 0:2 -2 0
15 Vereinslogo Hamburger SV 1 0:2 -2 0
16 Vereinslogo Bayern München 1 1:4 -3 0
17 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 1 1:4 -3 0
18 Vereinslogo SC Paderborn 07 1 0:5 -5 0
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Bayern München 9 27:2 25 27
2 Vereinslogo VfL Wolfsburg 10 22:7 15 26
3 Vereinslogo FC Augsburg 9 20:12 8 21
4 Vereinslogo FC Schalke 04 10 17:9 8 21
5 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 10 18:10 8 18
6 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 9 18:10 8 18
7 Vereinslogo 1899 Hoffenheim 9 19:15 4 17
8 Vereinslogo Werder Bremen 9 15:10 5 15
9 Vereinslogo Hannover 96 8 10:10 0 15
10 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 9 21:20 1 14
11 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 9 14:8 6 13
12 Vereinslogo SC Paderborn 07 9 15:11 4 13
13 Vereinslogo Hertha BSC 9 11:15 -4 13
14 Vereinslogo SC Freiburg 9 12:11 1 11
15 Vereinslogo Borussia Dortmund 8 9:9 0 11
16 Vereinslogo Hamburger SV 9 7:10 -3 11
17 Vereinslogo 1. FC Köln 8 4:8 -4 6
18 Vereinslogo VfB Stuttgart 9 4:17 -13 5
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Bayern München 9 15:6 9 18
2 Vereinslogo 1. FC Köln 10 15:15 0 16
3 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 9 8:6 2 12
4 Vereinslogo VfB Stuttgart 9 16:16 0 12
5 Vereinslogo VfL Wolfsburg 8 15:11 4 11
6 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen 8 10:10 0 11
7 Vereinslogo FC Schalke 04 8 12:12 0 9
8 Vereinslogo 1899 Hoffenheim 9 11:13 -2 9
9 Vereinslogo Eintracht Frankfurt 9 14:18 -4 9
10 Vereinslogo FC Augsburg 9 5:10 -5 9
11 Vereinslogo Hannover 96 10 11:17 -6 9
12 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 9 10:15 -5 8
13 Vereinslogo SC Freiburg 9 9:15 -6 7
14 Vereinslogo Hamburger SV 9 2:11 -9 6
15 Vereinslogo SC Paderborn 07 9 6:20 -14 6
16 Vereinslogo Borussia Dortmund 10 9:17 -8 5
17 Vereinslogo Hertha BSC 9 13:22 -9 5
18 Vereinslogo Werder Bremen 9 13:29 -16 5
  Vereinslogo Bayern München Vereinslogo 1899 Hoffenheim Vereinslogo Hannover 96 Vereinslogo Hertha BSC Vereinslogo Eintracht Frankfurt Vereinslogo 1. FC Köln Vereinslogo Borussia Dortmund Vereinslogo SC Paderborn 07 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach Vereinslogo FC Augsburg Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen Vereinslogo VfL Wolfsburg Vereinslogo Werder Bremen Vereinslogo VfB Stuttgart Vereinslogo Hamburger SV Vereinslogo FC Schalke 04 Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 Vereinslogo SC Freiburg
Vereinslogo Bayern München   4:0 4:0 -:- -:- -:- 2:1 4:0 -:- -:- 1:0 2:1 6:0 2:0 -:- -:- -:- 2:0
Vereinslogo 1899 Hoffenheim -:-   4:3 -:- 3:2 3:4 -:- 1:0 -:- 2:0 0:1 1:1 -:- -:- -:- 2:1 -:- 3:3
Vereinslogo Hannover 96 -:- -:-   -:- 1:0 1:0 -:- -:- 0:3 2:0 1:3 1:3 -:- -:- 2:0 2:1 -:- -:-
Vereinslogo Hertha BSC 0:1 0:5 0:2   -:- -:- 1:0 -:- -:- -:- -:- 1:0 2:2 3:2 3:0 -:- 1:3 -:-
Vereinslogo Eintracht Frankfurt 0:4 -:- -:- 4:4   3:2 2:0 -:- -:- 0:1 -:- -:- 5:2 4:5 -:- -:- 2:2 1:0
Vereinslogo 1. FC Köln 0:2 -:- -:- 1:2 -:-   2:1 -:- 0:0 1:2 -:- -:- -:- -:- 0:0 -:- 0:0 0:1
Vereinslogo Borussia Dortmund -:- 1:0 0:1 -:- -:- -:-   -:- 1:0 -:- 0:2 2:2 -:- 2:2 0:1 -:- -:- 3:1
Vereinslogo SC Paderborn 07 -:- -:- 2:0 3:1 3:1 0:0 2:2   1:2 -:- -:- -:- -:- -:- -:- 1:2 2:2 1:1
Vereinslogo Borussia Mönchengladbach 0:0 3:1 -:- 3:2 1:3 -:- -:- -:-   -:- -:- -:- 4:1 1:1 1:0 4:1 1:1 -:-
Vereinslogo FC Augsburg 0:4 3:1 -:- 1:0 -:- -:- 2:3 3:0 2:1   -:- -:- 4:2 -:- 3:1 -:- -:- 2:0
Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen -:- -:- -:- 4:2 1:1 5:1 0:0 2:2 1:1 1:0   -:- 3:3 -:- -:- 1:0 0:0 -:-
Vereinslogo VfL Wolfsburg 4:1 -:- -:- -:- 2:2 2:1 -:- 1:1 1:0 1:0 4:1   2:1 -:- 2:0 -:- 3:0 -:-
Vereinslogo Werder Bremen -:- 1:1 3:3 2:0 -:- 0:1 2:1 4:0 -:- -:- -:- -:-   2:0 -:- 0:3 -:- 1:1
Vereinslogo VfB Stuttgart -:- 0:2 1:0 -:- -:- 0:2 -:- 0:0 0:1 0:1 3:3 0:4 -:-   -:- 0:4 -:- -:-
Vereinslogo Hamburger SV 0:0 1:1 -:- -:- 1:2 0:2 -:- 0:3 -:- -:- 1:0 -:- 2:0 0:1   -:- 2:1 -:-
Vereinslogo FC Schalke 04 1:1 -:- 1:0 2:0 2:2 1:2 2:1 -:- -:- 1:0 -:- 3:2 -:- -:- 0:0   4:1 -:-
Vereinslogo 1. FSV Mainz 05 1:2 0:0 0:0 -:- -:- -:- 2:0 5:0 -:- 2:1 -:- -:- 1:2 1:1 -:- -:-   2:2
Vereinslogo SC Freiburg -:- -:- 2:2 2:2 4:1 -:- -:- -:- 0:0 -:- 0:0 1:2 -:- 1:4 0:0 2:0 -:-