17. Spieltag (17.02.2024 - 18.02.2024)
Datum Links
Samstag,
17.02.2024
11:00 Uhr
Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen U 19 0 : 0 Vereinslogo MSV Duisburg U 19 Schema
Vergleich
Samstag,
17.02.2024
11:00 Uhr
Vereinslogo Borussia Mönchengladbach U 19 2 : 0 Vereinslogo 1. FC Köln U 19 Schema
Vergleich
Samstag,
17.02.2024
13:00 Uhr
Vereinslogo Alemannia Aachen U 19 1 : 0 Vereinslogo SC Paderborn 07 U 19 Schema
Vergleich
Samstag,
17.02.2024
13:00 Uhr
Vereinslogo VfL Bochum U 19 2 : 0 Vereinslogo Arminia Bielefeld U 19 Schema
Vergleich
Sonntag,
18.02.2024
11:00 Uhr
Vereinslogo FC Schalke 04 U 19 3 : 0 Vereinslogo SC Verl U 19 Schema
Vergleich
Sonntag,
18.02.2024
11:00 Uhr
Vereinslogo FC Viktoria Köln U 19 1 : 4 Vereinslogo Borussia Dortmund U 19 Schema
Vergleich
Sonntag,
18.02.2024
11:00 Uhr
Vereinslogo Wuppertaler SV U 19 0 : 3 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf U 19 Schema
Vergleich


SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Borussia Dortmund U 19 16 51:9 42 45
2 Vereinslogo FC Schalke 04 U 19 16 29:12 17 36
3 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen U 19 16 34:18 16 32
4 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach U 19 16 40:19 21 31
5 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf U 19 16 35:31 4 24
6 Vereinslogo Alemannia Aachen U 19 17 25:37 -12 24
7 Vereinslogo MSV Duisburg U 19 17 29:27 2 23
8 Vereinslogo SC Paderborn 07 U 19 17 27:27 0 22
9 Vereinslogo 1. FC Köln U 19 17 27:24 3 21
10 Vereinslogo Arminia Bielefeld U 19 17 18:26 -8 21
11 Vereinslogo FC Viktoria Köln U 19 17 30:34 -4 19
12 Vereinslogo VfL Bochum U 19 17 29:37 -8 17
13 Vereinslogo Wuppertaler SV U 19 17 17:49 -32 12
14 Vereinslogo SC Verl U 19 16 13:54 -41 4
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Borussia Dortmund U 19 12 37:6 31 33
2 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen U 19 13 31:14 17 30
3 Vereinslogo FC Schalke 04 U 19 12 22:9 13 27
4 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach U 19 13 34:16 18 25
5 Vereinslogo 1. FC Köln U 19 13 25:18 7 20
6 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf U 19 13 27:26 1 19
7 Vereinslogo MSV Duisburg U 19 13 23:24 -1 18
8 Vereinslogo Arminia Bielefeld U 19 13 16:20 -4 18
9 Vereinslogo SC Paderborn 07 U 19 13 22:23 -1 15
10 Vereinslogo Alemannia Aachen U 19 13 17:34 -17 15
11 Vereinslogo VfL Bochum U 19 13 23:28 -5 13
12 Vereinslogo FC Viktoria Köln U 19 13 23:26 -3 12
13 Vereinslogo Wuppertaler SV U 19 13 15:38 -23 10
14 Vereinslogo SC Verl U 19 13 13:46 -33 4
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Borussia Dortmund U 19 4 14:3 11 12
2 Vereinslogo Alemannia Aachen U 19 4 8:3 5 9
3 Vereinslogo FC Schalke 04 U 19 4 7:3 4 9
4 Vereinslogo SC Paderborn 07 U 19 4 5:4 1 7
5 Vereinslogo FC Viktoria Köln U 19 4 7:8 -1 7
6 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach U 19 3 6:3 3 6
7 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf U 19 3 8:5 3 5
8 Vereinslogo MSV Duisburg U 19 4 6:3 3 5
9 Vereinslogo VfL Bochum U 19 4 6:9 -3 4
10 Vereinslogo Arminia Bielefeld U 19 4 2:6 -4 3
11 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen U 19 3 3:4 -1 2
12 Vereinslogo Wuppertaler SV U 19 4 2:11 -9 2
13 Vereinslogo 1. FC Köln U 19 4 2:6 -4 1
14 Vereinslogo SC Verl U 19 3 0:8 -8 0
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo Borussia Dortmund U 19 9 33:3 30 27
2 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach U 19 9 23:8 15 19
3 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen U 19 9 19:9 10 17
4 Vereinslogo FC Schalke 04 U 19 7 14:5 9 16
5 Vereinslogo MSV Duisburg U 19 9 17:16 1 12
6 Vereinslogo 1. FC Köln U 19 9 13:13 0 12
7 Vereinslogo Alemannia Aachen U 19 9 9:15 -6 12
8 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf U 19 7 18:13 5 11
9 Vereinslogo SC Paderborn 07 U 19 8 16:14 2 11
10 Vereinslogo FC Viktoria Köln U 19 9 19:22 -3 10
11 Vereinslogo Wuppertaler SV U 19 9 10:19 -9 10
12 Vereinslogo VfL Bochum U 19 8 14:16 -2 9
13 Vereinslogo Arminia Bielefeld U 19 7 4:13 -9 7
14 Vereinslogo SC Verl U 19 7 6:23 -17 0
SP Tore Diff. Pkt.
1 Vereinslogo FC Schalke 04 U 19 9 15:7 8 20
2 Vereinslogo Borussia Dortmund U 19 7 18:6 12 18
3 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen U 19 7 15:9 6 15
4 Vereinslogo Arminia Bielefeld U 19 10 14:13 1 14
5 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf U 19 9 17:18 -1 13
6 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach U 19 7 17:11 6 12
7 Vereinslogo Alemannia Aachen U 19 8 16:22 -6 12
8 Vereinslogo MSV Duisburg U 19 8 12:11 1 11
9 Vereinslogo SC Paderborn 07 U 19 9 11:13 -2 11
10 Vereinslogo 1. FC Köln U 19 8 14:11 3 9
11 Vereinslogo FC Viktoria Köln U 19 8 11:12 -1 9
12 Vereinslogo VfL Bochum U 19 9 15:21 -6 8
13 Vereinslogo SC Verl U 19 9 7:31 -24 4
14 Vereinslogo Wuppertaler SV U 19 8 7:30 -23 2
  Vereinslogo Alemannia Aachen U 19 Vereinslogo Borussia Mönchengladbach U 19 Vereinslogo FC Schalke 04 U 19 Vereinslogo MSV Duisburg U 19 Vereinslogo SC Paderborn 07 U 19 Vereinslogo Wuppertaler SV U 19 Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen U 19 Vereinslogo 1. FC Köln U 19 Vereinslogo FC Viktoria Köln U 19 Vereinslogo VfL Bochum U 19 Vereinslogo Arminia Bielefeld U 19 Vereinslogo Borussia Dortmund U 19 Vereinslogo SC Verl U 19 Vereinslogo Fortuna Düsseldorf U 19
Vereinslogo Alemannia Aachen U 19   1:4 1:3 2:1 1:0 -:- -:- 0:2 1:0 3:2 0:2 0:1 -:- -:-
Vereinslogo Borussia Mönchengladbach U 19 -:-   1:1 -:- 0:2 6:0 -:- 2:0 2:0 4:2 2:0 -:- 5:1 1:2
Vereinslogo FC Schalke 04 U 19 -:- -:-   -:- 2:0 -:- 2:0 2:1 1:1 1:2 3:1 1:2 3:0 -:-
Vereinslogo MSV Duisburg U 19 -:- 1:4 0:1   1:1 -:- 1:3 -:- -:- 1:1 2:2 3:1 4:0 4:3
Vereinslogo SC Paderborn 07 U 19 2:4 -:- -:- 1:0   2:2 1:2 2:1 -:- -:- 0:2 -:- 5:0 3:3
Vereinslogo Wuppertaler SV U 19 2:0 -:- 2:3 2:0 -:-   -:- 0:3 1:1 -:- 2:1 0:4 1:4 0:3
Vereinslogo Bayer 04 Leverkusen U 19 3:0 1:2 -:- 0:0 -:- 1:0   2:1 -:- 2:2 -:- 1:3 6:1 3:0
Vereinslogo 1. FC Köln U 19 1:2 2:1 1:1 2:4 -:- 0:0 -:-   2:2 3:1 1:2 -:- -:- 1:0
Vereinslogo FC Viktoria Köln U 19 -:- 3:2 -:- 1:2 3:1 4:3 2:3 -:-   2:3 1:1 1:4 -:- 2:3
Vereinslogo VfL Bochum U 19 1:5 -:- 1:2 -:- 1:3 4:1 1:2 -:- -:-   2:0 1:3 3:0 -:-
Vereinslogo Arminia Bielefeld U 19 -:- 0:4 1:0 -:- -:- -:- 0:4 -:- 1:2 1:0   0:2 1:1 -:-
Vereinslogo Borussia Dortmund U 19 6:0 3:0 -:- -:- 3:1 7:1 2:1 2:0 3:0 -:- -:-   3:0 4:0
Vereinslogo SC Verl U 19 3:4 -:- 0:1 1:3 0:1 -:- -:- 1:6 1:5 -:- -:- -:-   0:3
Vereinslogo Fortuna Düsseldorf U 19 4:1 1:1 0:3 2:2 2:2 6:0 -:- -:- -:- 4:2 0:3 -:- -:-